Подвеска балансирная 48т высокая ТПС 169.10-2900002
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
17.40.29.4.ANФQ0
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Применяется на моделях серии:
| 29 | 169.10.29.2 | Установка подвески с кронштейнами |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1 | 169.10.29.2.1 | Балансирный агрегат | 2 |
| 2 | 169.10.29.2.2 | Ось подвески | 4 |
| 3 | 169.10.29.2.3 | Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 30/30 в сборе | 4 |
| 29.1 | 169.10.29.2.1 | Балансирный агрегат |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на к-т |
| 1 | 169.10.29.2.1.1 | Кронштейн балансира | 2 |
| 2 | 169.10.29.2.1.2 | Ось балансира | 2 |
| 3 | 169.10.29.2.1.3 | Втулка балансира бронзовая | 1 |
| 4 | 169.10.29.2.1.4 | Шайба замковая гайки | 1 |
| 5 | 169.10.29.2.1.5 | Контргайка ступицы колес | 1 |
| 6 | 169.10.29.2.1.6 | Масленка 1,3 Ц6хр ГОСТ 19853-74 | 4 |
| 7 | 169.10.29.2.1.7 | Балансир тормозной камеры в сборе | 2 |
| 8 | 169.10.29.2.1.8 | Палец | 4 |
| 9 | 169.10.29.2.1.9 | Шплинт 3,2х20.016 ГОСТ 397-79 | 4 |
| 10 | 169.10.29.2.1.10 | Пружина регулировочного рычага | 4 |
| 29.2 | 169.10.29.2.2 | Ось подвески |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 1 | 169.10.29.2.2.1 | Гайка кулачкового вала | 2 |
| 2 | 169.10.29.2.2.2 | Накладка регулировочного рычага | 2 |
| 3 | 169.10.29.2.2.3 | Регулировочный рычаг тормозных колодок | 2 |
| 4 | 169.10.29.2.2.4 | Чехол | 2 |
| 5 | 169.10.29.2.2.5 | Втулка | 2 |
| 6 | 169.10.29.2.2.6 | Пружинное стопорное кольцо (большое) | 4 |
| 7 | 169.10.29.2.2.7 | Регулировочная шайба | 2 |
| 8 | 169.10.29.2.2.8 | Втулка кулачкового вала | 2 |
| 9 | 169.10.29.2.2.9 | Кольцо 045-049-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | 2 |
| 10 | 169.10.29.2.2.10 | Держатель сальника кулачкового вала | 2 |
| 11.1 | 169.10.29.2.2.11.1 | Вал разжимного кулака левый | 2 |
| 11.2 | 169.10.29.2.2.11.2 | Вал разжимного кулака правый | 2 |
| 12 | 169.10.29.2.2.12 | Болт М10-6gx25.88.35.016 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 13 | 169.10.29.2.2.13 | Шайба 10 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 4 |
| 14 | 169.10.29.2.2.14 | Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| 15.1 | 169.10.29.2.2.15.1 | Пылезащитный чехол (левый 1) | 1 |
| 15.2 | 169.10.29.2.2.15.2 | Пылезащитный чехол (правый 1) | 1 |
| 16.1 | 169.10.29.2.2.16.1 | Пылезащитный чехол (левый 2) | 1 |
| 16.2 | 169.10.29.2.2.16.2 | Пылезащитный чехол (правый 1) | 1 |
| 17 | 169.10.29.2.2.17 | Резиновая заглушка | 6 |
| 18 | 169.10.29.2.2.18 | Втулка резиновая | 2 |
| 19 | 169.10.29.2.2.19 | Комплект датчика АБС | 1 |
| 20 | 169.10.29.2.2.20 | Основание суппорта с опорными пальцами в сборе | 2 |
| 21 | 169.10.29.2.2.21 | Стопорное кольцо опорного пальца | 8 |
| 22 | 169.10.29.2.2.22 | Стопорная пружина I | 2 |
| 23 | 169.10.29.2.2.23 | Стопорная пружина II | 2 |
| 24 | 169.10.29.2.2.24 | Колодка 420x180 в сборе с накладкой и роликом | 4 |
| 25 | 169.10.29.2.2.25 | Возвратная пружина колодки | 2 |
| 26 | 169.10.29.2.2.26 | Болт колесный | 20 |
| 27 | 169.10.29.2.2.27 | Втулка центрирующая | 2 |
| 28 | 169.10.29.2.2.28 | Тормозной барабан | 2 |
| 29 | 169.10.29.2.2.29 | Кольцо АБС | 2 |
| 30 | 169.10.29.2.2.30 | Пыльник ступицы | 2 |
| 31 | 169.10.29.2.2.31 | Кольцо стопорное | 2 |
| 32 | 169.10.29.2.2.32 | Кольцо резиновое уплотнительное | 2 |
| 33 | 169.10.29.2.2.33 | Кольцо упорное | 2 |
| 34 | 169.10.29.2.2.34 | Манжета ступицы | 2 |
| 35 | 169.10.29.2.2.35 | Подшипник | 2 |
| 36 | 169.10.29.2.2.36 | Отражатель смазки тонкий | 2 |
| 37 | 169.10.29.2.2.37 | Ступица | 2 |
| 38 | 169.10.29.2.2.38 | Отражатель смазки | 2 |
| 39 | 169.10.29.2.2.39 | Подшипник | 2 |
| 40 | 169.10.29.2.2.40 | Гайка корнчатая | 2 |
| 41 | 169.10.29.2.2.41 | Стопорный палец корончатой гайки | 2 |
| 42 | 169.10.29.2.2.42 | Шайба упорная с носком | 2 |
| 43 | 169.10.29.2.2.43 | Кольцо стопорное | 2 |
| 44 | 169.10.29.2.2.44 | Стопорное кольцо корончатой гайки | 2 |
| 45 | 169.10.29.2.2.45 | Кольцо резиновое уплотнительное | 2 |
| 46 | 169.10.29.2.2.46 | Крышка ступичная | 2 |
| 47 | 169.10.29.2.2.47 | Гайка колесная | 20 |

