Подвеска двускатная 2+2*12т высокая рессорная (ТСП/HJB) 84287-29000-002-БМ
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
283.34.2900.4.01H
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Применяемость к моделям
| 29 | 84287.2900.2.БМ | Подвеска комбинированная | ТСП/HJB |
.png)
| 1 | 84287.29.1.2.БМ 84287.29.0.2.БМ | Подвеска |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на к-т |
| 1 | 84287.29.1.2.БМ.1 | Ось колесная с АБС | 1 |
| 2 | 84287.29.1.2.БМ.2 | Ось колесная без АБС | 1 |
| 3 | 84287.29.1.2.БМ.3 | Втулка | 8 |
| 4 | 84287.29.1.2.БМ.4 | Вкладыш | 8 |
| 5 | 84287.29.1.2.БМ.5 | Втулка распорная | 8 |
| 6 | 84287.29.1.2.БМ.6 | Ролик резиновый | 8 |
| 7 | 84287.29.1.2.БМ.7 | Болт М16-6gx150.88.016 ГОСТ 7795-70 | 8 |
| 8 | 84287.29.1.2.БМ.8 | Гайка М16-6Н.8.016 ГОСТ 5915-70 | 8 |
| 9 | 84287.29.1.2.БМ.9 | Шайба 16 Т 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 |
| 10 | 84287.29.1.2.БМ.10 | Шайба 16.01.016 ГОСТ 11371-78 | 16 |
| 11 | 84287.29.1.2.БМ.11 | Вкладыш в сборе | 8 |
| 12 | 84287.29.1.2.БМ.12 | Кронштейн подвески передний | 2 |
| 13 | 84287.29.1.2.БМ.13 | Ригель | 8 |
| 14 | 84287.29.1.2.БМ.14 | Болт рессоры М30х200 | 4 |
| 15 | 84287.29.1.2.БМ.15 | Шайба 30 | 4 |
| 16 | 84287.29.1.2.БМ.16 | Гайка М30 | 8 |
| 17 | 84287.29.1.2.БМ.17 | Болт реактивной тяги М30х170 | 4 |
| 18 | 84287.29.1.2.БМ.18 | Шайба 30 | 4 |
| 19 | 84287.29.1.2.БМ.19 | Сайлентблок D30 | 8 |
| 20 | 84287.29.1.2.БМ.20 | Реактивная штанга регулируемая | 1 |
| 21 | 84287.29.1.2.БМ.21 | Реактивная штанга нерегулируемая | 1 |
| 22 | 84287.29.1.2.БМ.22 | Реактивная штанга регулируемая | 1 |
| 23 | 84287.29.1.2.БМ.23 | Реактивная штанга нерегулируемая | 1 |
| 24 | 84287.29.1.2.БМ.24 | Втулка | 4 |
| 25 | 84287.29.1.2.БМ.25 | Щека средняя правая | 2 |
| 26 | 84287.29.1.2.БМ.26 | Щека средняя левая | 2 |
| 27 | 84287.29.1.2.БМ.27 | Кольцо с пазом | 2 |
| 28 | 84287.29.1.2.БМ.28 | Кольцо | 2 |
| 29 | 84287.29.1.2.БМ.29 | Ось балансира | 2 |
| 30 | 84287.29.1.2.БМ.30 | Масленка 1,3 Ц6хр ГОСТ 19853-74 | 2 |
| 31 | 84287.29.1.2.БМ.31 | Балансир | 2 |
| 32.1 | 84287.29.1.2.БМ.32.1 | Втулка балансира упорная (обработанная) | 2 |
| 32.2 | 84287.29.1.2.БМ.32.2 | Втулка балансира упорная (необработанная) | 2 |
| 33 | 84287.29.1.2.БМ.33 | Шайба замковая гайки | 2 |
| 34 | 84287.29.1.2.БМ.34 | Контргайка | 2 |
| 35 | 84287.29.1.2.БМ.35 | Кронштейн подвески задний | 2 |
| 36 | 84287.29.1.2.БМ.36 | Накладка крепления рессоры | 4 |
| 37 | 84287.29.1.2.БМ.37 | Подушка кронштейна реактивной штанги | 4 |
| 38 | 84287.29.1.2.БМ.38 | Втулка | 8 |
| 39 | 84287.29.1.2.БМ.39 | Кронштейн реактивной штанги | 4 |
| 40 | 84287.29.1.2.БМ.40 | Лист №14 рессоры | 1 |
| 41 | 84287.29.1.2.БМ.41 | Лист №13 рессоры | 1 |
| 42 | 84287.29.1.2.БМ.42 | Лист №12 рессоры | 1 |
| 43 | 84287.29.1.2.БМ.43 | Лист №11 рессоры | 1 |
| 44 | 84287.29.1.2.БМ.44 | Лист №10 рессоры | 1 |
| 45 | 84287.29.1.2.БМ.45 | Лист №9 рессоры | 1 |
| 46 | 84287.29.1.2.БМ.46 | Лист №8 рессоры | 1 |
| 47 | 84287.29.1.2.БМ.47 | Лист №7 рессоры | 1 |
| 48 | 84287.29.1.2.БМ.48 | Лист №6 рессоры | 1 |
| 49 | 84287.29.1.2.БМ.49 | Лист №5 рессоры | 1 |
| 50 | 84287.29.1.2.БМ.50 | Лист №3 рессоры | 1 |
| 51 | 84287.29.1.2.БМ.51 | Лист №1,2 рессоры | 2 |
| 52 | 84287.29.1.2.БМ.52 | Рессора задняя | 4 |
| 53 | 84287.29.1.2.БМ.53 | Накладка стремянок рессоры | 4 |
| 54 | 84287.29.1.2.БМ.54 | Буфер дополнительный | 4 |
| 55 | 84287.29.1.2.БМ.55 | Гайка стремянок | 16 |
| 56 | 84287.29.1.2.БМ.56 | Стремянка рессоры | 8 |
| 57 | 84287.29.1.2.БМ.57 | Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 24/30 в сборе | 4 |
| 29.2 | 84287.29.1.2.БМ.1 | Ось колесная с АБС |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 1.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.1.2 | Кронштейн ABS | 2 |
| 1.3 | 84287.29.1.2.БМ.1.1.3 | Кронштейн тормозных колодок | 2 |
| 1.4 | 84287.29.1.2.БМ.1.1.4 | Кронштейн кулачкового вала | 2 |
| 1.5 | 84287.29.1.2.БМ.1.1.5 | Кронштейн тормозной камеры | 2 |
| 1.6 | 84287.29.1.2.БМ.1.1.6 | Тормозной штифт | 4 |
| 2.1 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.1 | Тормозной барабан | 2 |
| 2.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.2 | Пылезащитное кольцо | 2 |
| 2.3 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.3 | Стопорное кольцо (большое) | 2 |
| 2.4 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.4 | Гнездо подшипника | 2 |
| 2.5 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.5 | Уплотнительное резиновое кольцо | 2 |
| 2.6 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.6 | Cальник | 2 |
| 2.7 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.7 | Подшипник в сборе (большой) | 2 |
| 2.8 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.8 | Маслоотбойник | 2 |
| 2.9.1 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.9.1 | Гайка внутренняя (малая) | 20 |
| 2.9.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.9.2 | Шпилька колеса | 20 |
| 2.9.3 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.9.3 | Колесная гайка | 20 |
| 2.10 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.10 | Втулка колесной шпильки (центрирующая) | 4 |
| 2.11 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.11 | Цилиндрическая шпилька | 20 |
| 2.12 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.12 | Ступица | 2 |
| 2.13 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.13 | Подшипник в сборе (малый) | 2 |
| 2.14 | 84287.29.1.2.БМ.1.2.14 | Стопорное кольцо (малое) | 2 |
| 3.1 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.1 | Кулачковый вал (левый) | 1 |
| 3.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.2 | Кулачковый вал (правый) | 1 |
| 3.3 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.3 | Пружинное стопорное кольцо (большое) | 2 |
| 3.4 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.4 | Держатель сальника кулачкового вала | 2 |
| 3.5 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.5 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 3.6 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.6 | Втулка кулачкового вала медная | 2 |
| 3.7 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.7 | Регулировочная шайба | 2 |
| 3.8 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.8 | Резиновый пылезащитный чехол (большой) | 2 |
| 3.9 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.9 | Хомут | 4 |
| 3.10 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.10 | Резиновый пылезащитный чехол (большой) F | 2 |
| 3.11 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.11 | Корпус подшипника кулачкового вала 1 | 2 |
| 3.12 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.12 | Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка) | 2 |
| 3.13 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.13 | Подшипник кулачкового вала | 2 |
| 3.14 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.14 | Гайка | 12 |
| 3.15 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.15 | Болт M8×25 | 12 |
| 3.16 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.16 | Корпус подшипника кулачкового вала 2 | 2 |
| 3.17 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.17 | Резиновый пылезащитный чехол (малый) | 2 |
| 3.18 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.18 | Пружинное стопорное кольцо (малое) | 4 |
| 3.19 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.19 | Пружина регулировочного рычага | 2 |
| 3.20 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.20 |
Регулировочный рычаг тормозных колодок (трещотка) в сборе |
2 |
| 3.21 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.21 | Накладка регулировочного рычага | 2 |
| 3.22 | 84287.29.1.2.БМ.1.3.22 | Гайка кулачкового вала | 2 |
| 4.1.1 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.1.1 | Тормозная колодка в сборе | 4 |
| 4.1.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.1.2 | Тормозная колодка | 8 |
| 4.1.3 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.1.3 | Заклепка | 80 |
| 4.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.2 | Стопорная пружина 2 | 2 |
| 4.3 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.3 | Стопорная пружина 1 | 2 |
| 4.4 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.4 | Стопорное кольцо опорного пальца | 8 |
| 4.5 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.5 | Возвратная пружина колодки | 4 |
| 4.6 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.6 | Стопорное кольцо | 8 |
| 4.7 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.7 | Ось ролика колодки тормоза | 8 |
| 4.8 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.8 | Втулка ролика тормозной колодки | 4 |
| 4.9 | 84287.29.1.2.БМ.1.4.9 | Ролик колодки тормоза | 4 |
| 5.1 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.1 | Крышка ступицы | 2 |
| 5.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.2 | Уплотнительное кольцо крышки ступицы | 2 |
| 5.3 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.3 | Стопорный палец | 2 |
| 5.4 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.4 | Стопорное кольцо | 2 |
| 5.5 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.5 | Гайка ступицы | 2 |
| 5.6 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.6 | Стопорная шайба | 2 |
| 5.7 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.7 | Пылезащитный чехол (левый 1) | 1 |
| 5.8 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.8 | Пылезащитный чехол (левый 2) | 1 |
| 5.9 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.9 | Пылезащитный чехол (правый 1) | 1 |
| 5.10 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.10 | Пылезащитный чехол (правый 2) | 1 |
| 5.11 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.11 | Шпилька M10×16 | 8 |
| 5.12 | 84287.29.1.2.БМ.1.5.12 | Резиновая заглушка | 6 |
| 6.1 | 84287.29.1.2.БМ.1.6.1 | Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка) | 2 |
| 6.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.6.2 | Защитный колпачок колесной шпильки (R) | 20 |
| 7.1 | 84287.29.1.2.БМ.1.7.1 | Зубчатое кольцо | 2 |
| 7.2 | 84287.29.1.2.БМ.1.7.2 | Гибкий вкладыш | 2 |
| 7.3 | 84287.29.1.2.БМ.1.7.3 | Датчик | 2 |
| 7.4 | 84287.29.1.2.БМ.1.7.4 | Хомут | 2 |
| 7.5 | 84287.29.1.2.БМ.1.7.5 | Заглушка | 2 |

