Подвеска двускатная 3*12т низкая пневматическая WEW/SMB 183.10-2900002-4J00
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
183.10.29.2.4J00
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Скачать в формате PDF
Применяется на моделях серии: 94183-0000010-4A00; 94183-0000010-4D01; 94183-0000010-4E00; 94183-0000010-4J00; 94183-0000030-4G00; 94183-010-4D01.



Применяется на моделях серии: 94183-0000010-4A00; 94183-0000010-4D01; 94183-0000010-4E00; 94183-0000010-4J00; 94183-0000030-4G00; 94183-010-4D01.
| 29 | 183.10.29.2.4J00 | Подвеска | WEW/SMB |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1 | 183.10.29.2.4J00.1 | Комплект пневмоподвески на одну ось Weweler 12 т | 3 |
| 2 | 183.10.29.2.4J00.2 | Ось SAE-SMB с ABS | 1 |
| 3 | 183.10.29.2.4J00.3 | Ось SAE-SMB без ABS | 2 |
| 4 | 183.10.29.2.4J00.4 | Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 30/30 в сборе | 4 |
| 5 | 183.10.29.2.4J00.5 | Камера тормозная тип 30 в сборе | 2 |
| 29.1 | 183.10.29.2.4J00.1 | Комплект пневмоподвески на одну ось Weweler 12 т | 3 |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 1 | 183.10.29.2.4J00.1.1 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ S+S P=255 A310 | 2 |
| 4 | 183.10.29.2.4J00.1.4 | ПОДРЕССОРНАЯ ПЛАСТИНА Ø127 S+S A126 B153,5 R64 | 2 |
| 6 | 183.10.29.2.4J00.1.6 | НАДРЕССОРНАЯ ПЛИТА Ø127 KTL LH A126.5/B153.5/C75 | 1 |
| 7 | 183.10.29.2.4J00.1.7 | НАДРЕССОРНАЯ ПЛИТА Ø127 KTL RH A126.5/B153.5/C75 | 1 |
| 8 | 183.10.29.2.4J00.1.8 | РЕССОРА 530/380 100X59 | 2 |
| 9 | 183.10.29.2.4J00.1.9 | СТРЕМЯНКА Ø127 MJ24X2 L=284 | 4 |
| 10 | 183.10.29.2.4J00.1.10 | ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ M24X2 30 36 HIGH | 8 |
| 11 | 183.10.29.2.4J00.1.11 | ШАЙБА M24 DIN 6910/ GEO | 8 |
| 12 | 183.10.29.2.4J00.1.12 | АМОРТИЗАТОР 2643 L=429 | 2 |
| 13 | 183.10.29.2.4J00.1.13 | ПНЕВМОРЕССОРА 350 W01-968-6225 | 2 |
| 14 | 183.10.29.2.4J00.1.14 | БОЛТ M20 10.9 GEOMET | 2 |
| 15 | 183.10.29.2.4J00.1.15 | ГАЙКА M20X2 DIN985 | 4 |
| 16 | 183.10.29.2.4J00.1.16 | БОЛТ M20X2X175 10.9 DACROMET | 2 |
| 17 | 183.10.29.2.4J00.1.17 | ШАЙБА M20 ISO 7089 | 4 |
| 18 | 183.10.29.2.4J00.1.18 | РЕССОРНЫЙ БОЛТ VB Ø30/M27 | 2 |
| 19 | 183.10.29.2.4J00.1.19 | ГАЙКА M27X2 DIN985 | 2 |
| 20 | 183.10.29.2.4J00.1.20 | ШАЙБА Ø30/46 VS RND 30/DAC | 2 |
| 22 | 183.10.29.2.4J00.1.22 | БОЛТ M12X30 DIN933 | 4 |
| 24 | 183.10.29.2.4J00.1.24 | ШАЙБА M12 ISO 7089/GEOM | 8 |
| 25 | 183.10.29.2.4J00.1.25 | ГАЙКА M12X1.75 DIN985 | 4 |
| 26 | 183.10.29.2.4J00.1.26 | ШПИЛЬКА M16X55 DIN939 | 4 |
| 27 | 183.10.29.2.4J00.1.27 | ГАЙКА M16 DIN985 | 4 |
| 30 | 183.10.29.2.4J00.1.30 | ПЛАСТИНА BD 30/50/95 | 2 |
| 33 | 183.10.29.2.4J00.1.33 | ПРОСТАВКА E2ST2 BS C=50 | 2 |
| 35 | 183.10.29.2.4J00.1.35 | КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ | 2 |
| 36 | 183.10.29.2.4J00.1.36 | Пластина юстировочная (ПРОСТАВКА 5ММ) | 2 |
| 29.2 | 183.10.29.2.4J00.2 | Ось SAE-SMB с ABS |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 11 | 183.10.29.2.4J00.2.11 | Кронштейн тормозного вала | 2 |
| 12 | 183.10.29.2.4J00.2.12 | Кронштейн тормозной камеры | 2 |
| 13 | 183.10.29.2.4J00.2.13 | Кольцо | 8 |
| 14 | 183.10.29.2.4J00.2.14 | Штуцер смазочный | 2 |
| 20a | 183.10.29.2.4J00.2.20a | Тормозной вал "Z" ( *** etant la longueur totale de la came ex.02644707 ) | 1 |
| 20b | 183.10.29.2.4J00.2.20b | Тормозной вал "S" ( *** etant la longueur totale de la came ex.02645707 ) represente | 1 |
| 30 | 183.10.29.2.4J00.2.30 | Ремкомплект тормозного вала | 1 |
| 31 | 183.10.29.2.4J00.2.31 | Гайка | 2 |
| 40 | 183.10.29.2.4J00.2.40 | Рычаг тормозной (автомат) AGS | 2 |
| 41a | 183.10.29.2.4J00.2.41a | Кронштей рычага правый | 1 |
| 41b | 183.10.29.2.4J00.2.41b | Кронштей рычага левый | 1 |
| 42 | 183.10.29.2.4J00.2.42 | Комплект крепления кронштейна рычага | 2 |
| 50 | 183.10.29.2.4J00.2.50 | Рычаг тормозной (механический) NGS | 2 |
| 60 | 183.10.29.2.4J00.2.60 | Пружина | 2 |
| 70 | 183.10.29.2.4J00.2.70 | Комплект пыльников | 2 |
| 80 | 183.10.29.2.4J00.2.80 | Комплект тормозных колодок (стандарт) | 1 |
| 81 | 183.10.29.2.4J00.2.81 | Комплект ролика тормозной колодки | 4 |
| 82 | 183.10.29.2.4J00.2.82 | Пружина | 2 |
| 83 | 183.10.29.2.4J00.2.83 | Скоба | 2 |
| 84a | 183.10.29.2.4J00.2.84a | Комплект тормозных накладок (стандарт) | 1 |
| 84b | 183.10.29.2.4J00.2.84b | Комплект тормозных накладок (ремонт) | 1 |
| 85 | 183.10.29.2.4J00.2.85 | Колодка тормозная без накладки | 4 |
| 90 | 183.10.29.2.4J00.2.90 | Комплект датчика АБС | 2 |
| 101 | 183.10.29.2.4J00.2.101 | Барабан тормозной | 2 |
| 102.1 | 183.10.29.2.4J00.2.102.1 | Ступица S0/SAO/ZO (стандарт) | 2 |
| 102.2 | 183.10.29.2.4J00.2.102.2 | Ступица ZAO (pour jante aluminium monte jumelee) | 2 |
| 103a | 183.10.29.2.4J00.2.103a | Гайка ступицы (к-т) правая | 1 |
| 103b | 183.10.29.2.4J00.2.103b | Гайка ступицы (к-т) левая | 1 |
| 104 | 183.10.29.2.4J00.2.104 | Крышка ступицы | 2 |
| 105.1 | 183.10.29.2.4J00.2.105.1 | Шпилька ступицы S0/SAO/ZO (стандарт) | 20 |
| 105.2 | 183.10.29.2.4J00.2.105.2 | Шпилька ступицы ZAO (pour jante aluminium monte jumelee) | 20 |
| 106.1 | 183.10.29.2.4J00.2.106.1 | Гайка колесная M22x1,5 SW32 | 20 |
| 106.2 | 183.10.29.2.4J00.2.106.2 | Гайка колесная M22x1,5 SW33 | 20 |
| 107 | 183.10.29.2.4J00.2.107 | Подшипник ступицы | 4 |
| 108 | 183.10.29.2.4J00.2.108 | Кольцо АБС | 2 |
| 109 | 183.10.29.2.4J00.2.109 | Кольцо упорное | 2 |

