Подвеска двускатная 3*12т высокая рессорная BPW 94162Б-2900004-40
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
94162Б.29.4.40
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Скачать в формате PDF
Применяется на моделях серии: 94162-0000010-033; 94162-0000010-10; 94162-0000010-11; 94162-0000010-15; 94162-0000010-17; 94162-0000010-18; 94162-0000010-21; 94162-0000010-22; 94162-0000010-24; 94162-0000010-25; 94162-0000012-020; 94162-0000012-05; 94162-0000012-11; 94162-0000012-12; 94162-0000012-13; 94162-0000012-15; 94162-0000012-17; 94162-0000012-18; 94162-0000040-02.










Применяется на моделях серии: 94162-0000010-033; 94162-0000010-10; 94162-0000010-11; 94162-0000010-15; 94162-0000010-17; 94162-0000010-18; 94162-0000010-21; 94162-0000010-22; 94162-0000010-24; 94162-0000010-25; 94162-0000012-020; 94162-0000012-05; 94162-0000012-11; 94162-0000012-12; 94162-0000012-13; 94162-0000012-15; 94162-0000012-17; 94162-0000012-18; 94162-0000040-02.
| 29 | 94162Б.29.4.40 | Установка подвески | BPW |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1 | 94162Б.29.4.40.1 | Трехосный агрегат 3/12010 | 1 |
| 2 | 94162Б.29.4.40.2 | Ось с АБС | 2 |
| 3 | 94162Б.29.4.40.3 | Ось без АБС | 1 |
| 4 | 94162Б.29.4.40.4 | Камера тормозная тип 30 в сборе | 6 |
| 29.1 | 94162Б.29.4.40.1 | Трехосный агрегат 3/12010 | 1 |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1000 | 94162Б.29.4.40.1000 |
Листовая рессора Вкл. поз. 1001 - 1016 (1013, 1014, 1016 по запросу) |
6 |
| 1001 | 94162Б.29.4.40.1001 | 1. + 2. лист рессоры | 12 |
| 1002 | 94162Б.29.4.40.1002 | 3. лист рессоры | 6 |
| 1003 | 94162Б.29.4.40.1003 | 4. лист рессоры | 6 |
| 1010 | 94162Б.29.4.40.1010 | Центровой болт рессоры | 6 |
| 1011 | 94162Б.29.4.40.1011 | Шестигранная гайка | 6 |
| 1012 | 94162Б.29.4.40.1012 |
Хомут рессоры Поставки данного исполнения прекращены. |
12 |
| 1015 | 94162Б.29.4.40.1015 | Шестигранная гайка | 24 |
| 1032 | 94162Б.29.4.40.1032 | Опорная площадка рессоры | 6 |
| 1035 | 94162Б.29.4.40.1035 | Сегмент (для круглой стремянки рессоры) | 12 |
| 1050 | 94162Б.29.4.40.1050 | Стремянка рессоры | 12 |
| 1055 | 94162Б.29.4.40.1055 | Шайба | 24 |
| 1057 | 94162Б.29.4.40.1057 | Контргайка | 24 |
| 1167 | 94162Б.29.4.40.1167 | Формованная деталь ( Стопор против прокручивания для шпильки ) | 12 |
| 1200 | 94162Б.29.4.40.1200 | Кронштейн передний (поз. 1200) | 1 |
| 1203 | 94162Б.29.4.40.1203 | Кронштейн передний (поз. 1203) | 1 |
| 1300 | 94162Б.29.4.40.1300 | Комплект деталей для установки балансира (поз. 1300) | 2 |
| 1305 | 94162Б.29.4.40.1305 | Комплект деталей для установки балансира (поз. 1305) | 2 |
| 1400 | 94162Б.29.4.40.1400 | Задний кронштейн (поз. 1400) | 1 |
| 1405 | 94162Б.29.4.40.1405 | Задний кронштейн (поз. 1405) | 1 |
| 1200 | 94162Б.29.4.40.1200 | Кронштейн передний (поз. 1200) | 1 |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на 1к-т |
| 1100 | 94162Б.29.4.40.1100 |
Неподвижная соединительная тяга Вкл. поз. 1117 |
1 |
| 1117 | 94162Б.29.4.40.1117 | Втулка | 2 |
| 1154 | 94162Б.29.4.40.1154 | Шестигранный болт | 1 |
| 1155 | 94162Б.29.4.40.1155 | Шестигранный болт | 1 |
| 1168 | 94162Б.29.4.40.1168 | Контргайка | 2 |
| 1205 | 94162Б.29.4.40.1205 | Втулка | 2 |
| 1230 | 94162Б.29.4.40.1230 | Колодка | 1 |
| 1232 | 94162Б.29.4.40.1232 | Пластина | 2 |
| 1235 | 94162Б.29.4.40.1235 | Шестигранный болт | 1 |
| 1238 | 94162Б.29.4.40.1238 | Контргайка | 1 |
| 1240 | 94162Б.29.4.40.1240 |
Шестигранный болт Поставки данного исполнения прекращены. |
2 |
| 1244 | 94162Б.29.4.40.1244 | Контргайка | 2 |
| 1245 | 94162Б.29.4.40.1245 | Трубка | 1 |
| 1410 | 94162Б.29.4.40.1410 |
Втулка Буферная втулка |
1 |
| 1203 | 94162Б.29.4.40.1203 | Кронштейн передний (поз. 1203) | 1 |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на 1к-т |
| 1105 | 94162Б.29.4.40.1105 |
Регулируемая соединительная тяга Вкл. поз. 1115 - 1117, 1123, 1238 |
1 |
| 1115 | 94162Б.29.4.40.1115 | Натяжная головка, левая резьба | 1 |
| 1116 | 94162Б.29.4.40.1116 | Натяжная головка, правая резьба | 1 |
| 1117 | 94162Б.29.4.40.1117 | Втулка | 2 |
| 1123 | 94162Б.29.4.40.1123 | Шестигранный болт | 4 |
| 1154 | 94162Б.29.4.40.1154 | Шестигранный болт | 1 |
| 1155 | 94162Б.29.4.40.1155 | Шестигранный болт | 1 |
| 1168 | 94162Б.29.4.40.1168 | Контргайка | 2 |
| 1205 | 94162Б.29.4.40.1205 | Втулка | 2 |
| 1230 | 94162Б.29.4.40.1230 | Колодка | 1 |
| 1232 | 94162Б.29.4.40.1232 | Пластина | 2 |
| 1235 | 94162Б.29.4.40.1235 | Шестигранный болт | 1 |
| 1238 | 94162Б.29.4.40.1238 | Контргайка | 5 |
| 1240 | 94162Б.29.4.40.1240 |
Шестигранный болт Поставки данного исполнения прекращены. |
2 |
| 1244 | 94162Б.29.4.40.1244 | Контргайка | 2 |
| 1245 | 94162Б.29.4.40.1245 | Трубка | 1 |
| 1410 | 94162Б.29.4.40.1410 |
Втулка Буферная втулка |
1 |
| 1300 | 94162Б.29.4.40.1300 | Комплект деталей для установки балансира (поз. 1300) | 2 |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на 1к-т |
| 1105.1 | 94162Б.29.4.40.1105.1 |
Регулируемая соединительная тяга Вкл. поз. 1115 - 1117, 1123, 1238 |
1 |
| 1115 | 94162Б.29.4.40.1115 | Натяжная головка, левая резьба | 1 |
| 1116 | 94162Б.29.4.40.1116 | Натяжная головка, правая резьба | 1 |
| 1117 | 94162Б.29.4.40.1117 | Втулка | 2 |
| 1123 | 94162Б.29.4.40.1123 | Шестигранный болт | 4 |
| 1154 | 94162Б.29.4.40.1154 | Шестигранный болт | 1 |
| 1155.1 | 94162Б.29.4.40.1155.1 | Шестигранный болт | 1 |
| 1168 | 94162Б.29.4.40.1168 | Контргайка | 2 |
| 1205.1 | 94162Б.29.4.40.1205.1 | Втулка | 2 |
| 1230.1 | 94162Б.29.4.40.1230.1 | Держатель (ползун) | 2 |
| 1235 | 94162Б.29.4.40.1235 | Шестигранный болт | 2 |
| 1238 | 94162Б.29.4.40.1238 | Контргайка | 6 |
| 1245 | 94162Б.29.4.40.1245 | Трубка | 2 |
| 1320 | 94162Б.29.4.40.1320 |
Балансир Вкл. поз. 1230 + 1340 |
1 |
| 1330 | 94162Б.29.4.40.1330 | Втулка | 1 |
| 1331 | 94162Б.29.4.40.1331 | Втулка | 1 |
| 1340 | 94162Б.29.4.40.1340 | Втулка | 2 |
| 1345 | 94162Б.29.4.40.1345 | Шпилька | 1 |
| 1347 | 94162Б.29.4.40.1347 | Коническая маслёнка | 1 |
| 1350 | 94162Б.29.4.40.1350 | Кольцо | 2 |
| 1353 | 94162Б.29.4.40.1353 | Шайба | 1 |
| 1360 | 94162Б.29.4.40.1360 | Контргайка | 1 |
| 1410.1 | 94162Б.29.4.40.1410.1 |
Ролик резиновый Буферная втулка |
2 |
| 1305 | 94162Б.29.4.40.1305 | Комплект деталей для установки балансира (поз. 1305) | 2 |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на 1к-т |
| 1100.1 | 94162Б.29.4.40.1100.1 |
Неподвижная соединительная тяга Вкл. поз. 1117 |
1 |
| 1117 | 94162Б.29.4.40.1117 | Втулка | 2 |
| 1154 | 94162Б.29.4.40.1154 | Шестигранный болт | 1 |
| 1155.1 | 94162Б.29.4.40.1155.1 | Шестигранный болт | 1 |
| 1168 | 94162Б.29.4.40.1168 | Контргайка | 2 |
| 1205.1 | 94162Б.29.4.40.1205.1 | Втулка | 2 |
| 1230.1 | 94162Б.29.4.40.1230.1 | Держатель (ползун) | 2 |
| 1235 | 94162Б.29.4.40.1235 | Шестигранный болт | 2 |
| 1238 | 94162Б.29.4.40.1238 | Контргайка | 2 |
| 1245 | 94162Б.29.4.40.1245 | Трубка | 2 |
| 1320 | 94162Б.29.4.40.1320 |
Балансир Вкл. поз. 1230 + 1340 |
1 |
| 1330 | 94162Б.29.4.40.1330 | Втулка | 1 |
| 1331 | 94162Б.29.4.40.1331 | Втулка | 1 |
| 1340 | 94162Б.29.4.40.1340 | Втулка | 2 |
| 1345 | 94162Б.29.4.40.1345 | Шпилька | 1 |
| 1347 | 94162Б.29.4.40.1347 | Коническая маслёнка | 1 |
| 1350 | 94162Б.29.4.40.1350 | Кольцо | 2 |
| 1353 | 94162Б.29.4.40.1353 | Шайба | 1 |
| 1360 | 94162Б.29.4.40.1360 | Контргайка | 1 |
| 1410.1 | 94162Б.29.4.40.1410.1 |
Ролик резиновый Буферная втулка |
2 |
| 1400 | 94162Б.29.4.40.1400 | Задний кронштейн (поз. 1400) | 1 |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на 1к-т |
| 1230 | 94162Б.29.4.40.1230 | Колодка | 1 |
| 1232 | 94162Б.29.4.40.1232 | Пластина | 2 |
| 1235 | 94162Б.29.4.40.1235 | Шестигранный болт | 1 |
| 1238 | 94162Б.29.4.40.1238 | Контргайка | 1 |
| 1240 | 94162Б.29.4.40.1240 |
Шестигранный болт Поставки данного исполнения прекращены. |
2 |
| 1244 | 94162Б.29.4.40.1244 | Контргайка | 2 |
| 1245 | 94162Б.29.4.40.1245 | Трубка | 1 |
| 1410 | 94162Б.29.4.40.1410 |
Втулка Буферная втулка |
1 |
| 1405 | 94162Б.29.4.40.1405 | Задний кронштейн (поз. 1405) | 1 |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на 1к-т |
| 1230 | 94162Б.29.4.40.1230 | Колодка | 1 |
| 1232 | 94162Б.29.4.40.1232 | Пластина | 2 |
| 1235 | 94162Б.29.4.40.1235 | Шестигранный болт | 1 |
| 1238 | 94162Б.29.4.40.1238 | Контргайка | 1 |
| 1240 | 94162Б.29.4.40.1240 |
Шестигранный болт Поставки данного исполнения прекращены. |
2 |
| 1244 | 94162Б.29.4.40.1244 | Контргайка | 2 |
| 1245 | 94162Б.29.4.40.1245 | Трубка | 1 |
| 1410 | 94162Б.29.4.40.1410 |
Втулка Буферная втулка |
1 |
| 29.2 | 94162Б.29.4.40.2 | Ось с АБС |


| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 10 | 94162Б.29.4.40.2.10 | Комплект осевой балки | 1 |
| 28 | 94162Б.29.4.40.2.28 | Пластина упорного подшипника | 2 |
| 190 | 94162Б.29.4.40.2.190 | Кронштейн тормозной камеры | 2 |
| 209 | 94162Б.29.4.40.2.209 |
Ремонтный комплект, опора вала разжимного кулака с малым обслуживанием Поз. 210, 214, 220, 221, 225, 227, 230, 232, 245, 271, 272 |
1 |
| 210 | 94162Б.29.4.40.2.210 | Втулка | 2 |
| 214 | 94162Б.29.4.40.2.214 | Коническая маслёнка | 2 |
| 215 | 94162Б.29.4.40.2.215 | Защитный колпачок | 6 |
| 220 | 94162Б.29.4.40.2.220 |
Держатель подшипника для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 221 | 94162Б.29.4.40.2.221 |
Держатель подшипника, для маслёнки для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 225 | 94162Б.29.4.40.2.225 |
Сферическая втулка для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 227 | 94162Б.29.4.40.2.227 | Коническая маслёнка | 2 |
| 230 | 94162Б.29.4.40.2.230 |
Комплект деталей для установки болтов Вкл. поз. 232 |
8 |
| 232 | 94162Б.29.4.40.2.232 | Контргайка | 8 |
| 240 | 94162Б.29.4.40.2.240 | Вал разжимного кулака | 1 |
| 241 | 94162Б.29.4.40.2.241 | Вал разжимного кулака | 1 |
| 245 | 94162Б.29.4.40.2.245 |
Комплект деталей для монтажа Поз. 250 - 262, 268, 270, 274 |
2 |
| 250 | 94162Б.29.4.40.2.250 | Стопорное кольцо | 4 |
| 252 | 94162Б.29.4.40.2.252 | Кольцо | 2 |
| 255 | 94162Б.29.4.40.2.255 | О-кольцо | 2 |
| 256 | 94162Б.29.4.40.2.256 | О-кольцо | 2 |
| 258 | 94162Б.29.4.40.2.258 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 260 | 94162Б.29.4.40.2.260 |
Втулка для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 262 | 94162Б.29.4.40.2.262 | Шайба | 2 |
| 266 | 94162Б.29.4.40.2.266 |
Рычаг ( Индикатор износа тормозных накладок ) |
2 |
| 268 | 94162Б.29.4.40.2.268 | Контргайка | 2 |
| 270 | 94162Б.29.4.40.2.270 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 271 | 94162Б.29.4.40.2.271 |
Уплотнительное кольцо для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 272 | 94162Б.29.4.40.2.272 |
Уплотнительное кольцо для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 274 | 94162Б.29.4.40.2.274 | Страховочная скоба | 2 |
| 279 | 94162Б.29.4.40.2.279 |
Комплект регуляторов рычажной передачи (трещёток) (ECO-Master) Поз. 230, 232, 262, 266, 280, 285 |
1 |
| 280 | 94162Б.29.4.40.2.280 |
Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) Вкл. поз.215, 283, 284 |
2 |
| 283 | 94162Б.29.4.40.2.283 | Колпачок | 2 |
| 284 | 94162Б.29.4.40.2.284 | Коническая маслёнка | 2 |
| 285 | 94162Б.29.4.40.2.285 | Формованная пластина | 2 |
| 295 | 94162Б.29.4.40.2.295 | Стяжная пружина | 2 |
| 325 | 94162Б.29.4.40.2.325 |
Пружинное кольцо с усиком ( С-зажим ) для тормозного механизма с раздельным роликом |
8 |
| 327 | 94162Б.29.4.40.2.327 |
Ремонтный комплект тормозного механизма SN 42..(стяжные пружины / пружинное кольцо с усиком ( С-зажим )) Поз. 325, 363, 367, 368 |
1 |
| 328 | 94162Б.29.4.40.2.328 |
Ремонтный комплект тормозногомеханизма SN 4220,с тормозными колодками Поз. 327, 330 |
1 |
| 330 | 94162Б.29.4.40.2.330 |
Комплект деталей для установки тормозной колодки, с накладкой Поз. 335, 350, 357 |
4 |
| 335 | 94162Б.29.4.40.2.335 |
Комплект деталей для установки тормозной колодки, без накладки Вкл. поз. 345 - 348 |
4 |
| 344 | 94162Б.29.4.40.2.344 |
Ремонтный комплект ролик тормозной колодки Поз. 345 - 348 |
2 |
| 345 | 94162Б.29.4.40.2.345 | Ролик | 4 |
| 346 | 94162Б.29.4.40.2.346 | Болт | 4 |
| 348 | 94162Б.29.4.40.2.348 | Кольцо | 8 |
| 350 | 94162Б.29.4.40.2.350 |
Ремонтный комплект тормозная накладка SN 4220 для одной оси |
1 |
| 357 | 94162Б.29.4.40.2.357 | Заклёпка | 80 |
| 363 | 94162Б.29.4.40.2.363 |
Стяжная пружина ECO Drum |
2 |
| 367 | 94162Б.29.4.40.2.367 | Стяжная пружина (крючок) | 2 |
| 368 | 94162Б.29.4.40.2.368 | Стяжная пружина (проушина) | 2 |
| 380 | 94162Б.29.4.40.2.380 | Тормозной барабан ECO Drum | 2 |
| 416 | 94162Б.29.4.40.2.416 |
Ремонтный комплект система подшипников ECO Plus, 10 т Поз. 420, 422, 430, 431, 432, 440, 441 (ECO Seal, с 1 / 05) |
2 |
| 420 | 94162Б.29.4.40.2.420 |
Упорное кольцо в сб. Поз. 421, 424 (ECO Seal) |
2 |
| 421 | 94162Б.29.4.40.2.421 |
Упорное кольцо ECO Seal |
2 |
| 422 | 94162Б.29.4.40.2.422 |
Сальник ECO Seal |
2 |
| 424 | 94162Б.29.4.40.2.424 | О-кольцо | 2 |
| 430 | 94162Б.29.4.40.2.430 | Конический роликоподшипник | 2 |
| 431 | 94162Б.29.4.40.2.431 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 432 | 94162Б.29.4.40.2.432 | Уплотнение | 2 |
| 434 | 94162Б.29.4.40.2.434 |
Ремонтный комплект система подшипников ступицы( ступица в сборе ) Поз. 420 - 449, 460, 560 (ECO Seal) |
2 |
| 435 | 94162Б.29.4.40.2.435 |
Ступица ECO Seal |
2 |
| 437 | 94162Б.29.4.40.2.437 | Стопорное кольцо | 2 |
| 438 | 94162Б.29.4.40.2.438 | Стопорное кольцо | 2 |
| 440 | 94162Б.29.4.40.2.440 | Упорное кольцо | 2 |
| 441 | 94162Б.29.4.40.2.441 | Конический роликоподшипник | 2 |
| 444 | 94162Б.29.4.40.2.444 |
Комплект осевой гайки Поз. 445, 446 |
2 |
| 445 | 94162Б.29.4.40.2.445 | Шайба | 2 |
| 445.1 | 94162Б.29.4.40.2.445.1 | Шайба | 2 |
| 446 | 94162Б.29.4.40.2.446 |
Осевая гайка Заменено на 05.266.47.11.0 + 03.320.65.05.0 |
2 |
| 446.1 | 94162Б.29.4.40.2.446.1 | Осевая гайка | 2 |
| 447 | 94162Б.29.4.40.2.447 | Пружинное кольцо с усиком в сб. с стопорным клином Поз. 448, 449 | 2 |
| 448 | 94162Б.29.4.40.2.448 | Пружинное кольцо с усиком | 2 |
| 449 | 94162Б.29.4.40.2.449 | Стопорный клин | 2 |
| 460 | 94162Б.29.4.40.2.460 | Колпак ступицы | 2 |
| 472 | 94162Б.29.4.40.2.472 | Болт крепления колеса (спиральный болт) | 20 |
| 500 | 94162Б.29.4.40.2.500 |
Комплект грязезащитных щитков (пыльников) в сборе Поз. 501 - 504, 508, 510, 520 |
1 |
| 501 | 94162Б.29.4.40.2.501 |
Грязезащитный щиток (пыльник) слева, сверху |
1 |
| 502 | 94162Б.29.4.40.2.502 |
Грязезащитный щиток (пыльник) слева, снизу |
1 |
| 503 | 94162Б.29.4.40.2.503 |
Грязезащитный щиток (пыльник) справа, сверху |
1 |
| 504 | 94162Б.29.4.40.2.504 |
Грязезащитный щиток (пыльник) справа, внизу |
1 |
| 508 | 94162Б.29.4.40.2.508 | Стяжная пружина для грязезащитного щитка (пыльника) | 2 |
| 510 | 94162Б.29.4.40.2.510 | Болт с буртиком | 4 |
| 520 | 94162Б.29.4.40.2.520 | Заглушка | 4 |
| 542 | 94162Б.29.4.40.2.542 | Держатель датчика, справа | 1 |
| 543 | 94162Б.29.4.40.2.543 | Держатель датчика, слева | 1 |
| 551 | 94162Б.29.4.40.2.551 | Установочный болт | 4 |
| 560 | 94162Б.29.4.40.2.560 | Кольцо ( ротор) | 2 |
| 564 | 94162Б.29.4.40.2.564 | Скоба | 2 |
| 565 | 94162Б.29.4.40.2.565 | Полукруглый шлицевой гвоздь | 2 |
| 570 | 94162Б.29.4.40.2.570 | Датчик | 2 |
| 571 | 94162Б.29.4.40.2.571 | Втулка для ABS | 2 |
| 584 | 94162Б.29.4.40.2.584 | Скоба для крепления шланга | 2 |
| 585 | 94162Б.29.4.40.2.585 |
Держатель для штекерного разьёма датчика Вкл. поз. 584 ( Скоба для крепления шланга ) |
2 |
| 900 | 94162Б.29.4.40.2.900 | Специальная смазка для датчиков ABS | 1 |
| 1028 | 94162Б.29.4.40.2.1028 | Держатель (VB) | 2 |

