Подвеска двускатная 3*16т высокая широкая рессорная Fuwa 16.50-2900004-ШС
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
16.50.29.4.ШС
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Применяется на моделях серии: 9416-050-ШС.



| 29 | 16.50.29.4.ШС | Подвеска агрегата 3*16т | Fuwa |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 29.1 | 16.50.29.4.ШС.1 | Подвеска | 1 |
| 29.2 | 16.50.29.4.ШС.2 | Ось с АБС | 2 |
| 29.3 | 16.50.29.4.ШС.3 | Ось без АБС | 1 |
| 29.4 | 16.50.29.4.ШС.4 | Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 30/30 в сборе | 6 |
| 29.1 | 16.50.29.4.ШС.1 | Подвеска |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1 | 16.50.29.4.ШС.1.1 | Кронштейн передний в сборе | 2 |
| 1.1 | 16.50.29.4.ШС.1.1.1 | Кронштейн передний | 2 |
| 1.2 | 16.50.29.4.ШС.1.1.2 | Подушка рессоры | 2 |
| 1.3 | 16.50.29.4.ШС.1.1.3 | Кладыш в кронштейн | 4 |
| 1.4 | 16.50.29.4.ШС.1.1.4 | Болт M20X160HEX.BOLT | 4 |
| 1.5 | 16.50.29.4.ШС.1.1.5 | Гайка M20 HEX.NUT | 4 |
| 1.6 | 16.50.29.4.ШС.1.1.6 | Втулка | 2 |
| 1.7 | 16.50.29.4.ШС.1.1.7 | Болт M14X150HEX.BOLT | 2 |
| 1.8 | 16.50.29.4.ШС.1.1.8 | Гайка M14 HEX.NUT | 2 |
| 1.9 | 16.50.29.4.ШС.1.1.9 | Болт PIN 45-GB/T699 | 2 |
| 1.10 | 16.50.29.4.ШС.1.1.10 | Гайка M36 HEX.NUT | 2 |
| 2 | 16.50.29.4.ШС.1.2 | Кронштейн средний в сборе | 4 |
| 2.1 | 16.50.29.4.ШС.1.2.1 | Кронштейн средний | 4 |
| 2.2 | 16.50.29.4.ШС.1.2.2 | Балансир | 4 |
| 2.3 | 16.50.29.4.ШС.1.2.3 | Втулка балансира | 8 |
| 2.4 | 16.50.29.4.ШС.1.2.4 | Шайба оси | 4 |
| 2.5 | 16.50.29.4.ШС.1.2.5 | Ось балансира | 4 |
| 2.6 | 16.50.29.4.ШС.1.2.6 | Шайба балансира | 8 |
| 2.7 | 16.50.29.4.ШС.1.2.7 | Гайка M42X3 HEX.NUT | 4 |
| 2.8 | 16.50.29.4.ШС.1.2.8 | Болт PIN 45-GB/T699 | 4 |
| 2.9 | 16.50.29.4.ШС.1.2.9 | Гайка M36 HEX.NUT | 4 |
| 2.10 | 16.50.29.4.ШС.1.2.10 | Втулка балансира | 8 |
| 2.11 | 16.50.29.4.ШС.1.2.11 | Вкладыш балансира | 16 |
| 2.12 | 16.50.29.4.ШС.1.2.12 | Болт M20X160HEX.BOLT | 8 |
| 2.13 | 16.50.29.4.ШС.1.2.13 | Гайка M20 HEX.NUT | 8 |
| 2.14 | 16.50.29.4.ШС.1.2.14 | Втулка | 8 |
| 2.15 | 16.50.29.4.ШС.1.2.15 | Болт M14X150HEX.BOLT | 8 |
| 2.16 | 16.50.29.4.ШС.1.2.16 | Гайка M14 HEX.NUT | 8 |
| 2.17 | 16.50.29.4.ШС.1.2.17 | M10X1CREASE CUP | 1 |
| 2.18 | 16.50.29.4.ШС.1.2.18 | BOX | 1 |
| 3 | 16.50.29.4.ШС.1.3 | Кронштейн задний в сборе | 2 |
| 3.1 | 16.50.29.4.ШС.1.3.1 | Кронштейн задний | 2 |
| 3.2 | 16.50.29.4.ШС.1.3.2 | Подушка рессоры | 2 |
| 3.3 | 16.50.29.4.ШС.1.3.3 | Вкладыш в кронштейн | 4 |
| 3.4 | 16.50.29.4.ШС.1.3.4 | Болт M20X160HEX.BOLT | 4 |
| 3.5 | 16.50.29.4.ШС.1.3.5 | Гайк M20 HEX.NUT | 4 |
| 3.6 | 16.50.29.4.ШС.1.3.6 | Втулка | 2 |
| 3.7 | 16.50.29.4.ШС.1.3.7 | Болт M14X150HEX.BOLT | 2 |
| 3.8 | 16.50.29.4.ШС.1.3.8 | Гайка M14 HEX.NUT | 2 |
| 4 | 16.50.29.4.ШС.1.4 | Узел крепления оси в сборе | 6 |
| 4.1 | 16.50.29.4.ШС.1.4.1 | Кронштейн оси | 6 |
| 4.2 | 16.50.29.4.ШС.1.4.2 | Болт PIN 45-GB/T699 | 6 |
| 4.3 | 16.50.29.4.ШС.1.4.3 | Гайка M36 HEX.NUT | 6 |
| 5 | 16.50.29.4.ШС.1.5 | Штанга регулируемая в сборе | 1 |
| 5.1 | 16.50.29.4.ШС.1.5.1 | Головка правая RH | 1 |
| 5.2 | 16.50.29.4.ШС.1.5.2 | Головка левая LH | 1 |
| 5.3 | 16.50.29.4.ШС.1.5.3 | Тяга штанги SCREW R/ ROD 45-GB/T699 | 1 |
| 5.4 | 16.50.29.4.ШС.1.5.4 | Болт M14X60 HEX.BOLT | 4 |
| 5.5 | 16.50.29.4.ШС.1.5.5 | Гайка M14 HEX.NUT | 4 |
| 5.6 | 16.50.29.4.ШС.1.5.6 | Сайлентблок | 2 |
| 6 | 16.50.29.4.ШС.1.6 | Штанга регулируемая в сборе | 2 |
| 6.1 | 16.50.29.4.ШС.1.6.1 | Головка правая RH | 2 |
| 6.2 | 16.50.29.4.ШС.1.6.2 | Головка левая LH | 2 |
| 6.3 | 16.50.29.4.ШС.1.6.3 | Тяга штанги SCREW R/ ROD 45-GB/T699 | 2 |
| 6.4 | 16.50.29.4.ШС.1.6.4 | Болт M14X60 HEX.BOLT | 8 |
| 6.5 | 16.50.29.4.ШС.1.6.5 | Гайка M14 HEX.NUT | 8 |
| 6.6 | 16.50.29.4.ШС.1.6.6 | Сайлентблок | 4 |
| 7 | 16.50.29.4.ШС.1.7 | Штанга нерегулируемая в сборе | 1 |
| 7.1 | 16.50.29.4.ШС.1.7.1 | Штанга нерегулируемая | 1 |
| 7.2 | 16.50.29.4.ШС.1.7.2 | Сайлентблок | 2 |
| 8 | 16.50.29.4.ШС.1.8 | Штанга нерегулируемая в сборе | 2 |
| 8.1 | 16.50.29.4.ШС.1.8.1 | Штанга нерегулируемая | 2 |
| 8.2 | 16.50.29.4.ШС.1.8.2 | Сайлентблок | 4 |
| 9 | 16.50.29.4.ШС.1.9 | Стремянка в боре | 12 |
| 9.1 | 16.50.29.4.ШС.1.9.1 | Стремянка U BOLT 45-GB/T699 | 12 |
| 9.2 | 16.50.29.4.ШС.1.9.2 | Гайка M24X2 HEX.NUT | 24 |
| 10 | 16.50.29.4.ШС.1.10 | Пластина рессоры | 6 |
| 11 | 16.50.29.4.ШС.1.11 | Сегмент стремянки | 12 |
| 12 | 16.50.29.4.ШС.1.12 | Рессора 12 листов | 6 |
| 29.2 | 16.50.29.4.ШС.2 | Ось с АБС |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 1 | 16.50.29.4.ШС.2.1 | Балка оси в сборе | 1 |
| 1.1 | 16.50.29.4.ШС.2.1.1 | Суппорт тормозной | 2 |
| 1.2 | 16.50.29.4.ШС.2.1.2 | Балка оси | 1 |
| 1.3 | 16.50.29.4.ШС.2.1.3 | Кронштейн тормозного вала | 2 |
| 1.4.1 | 16.50.29.4.ШС.2.1.4.1 | Кронштейн тормозной камеры | 2 |
| 1.4.2 | 16.50.29.4.ШС.2.1.4.2 | Кронштейн тормозной камеры | 4 |
| 1.5 | 16.50.29.4.ШС.2.1.5 | Шайба | 2 |
| 1.6 | 16.50.29.4.ШС.2.1.6 | Втулка оси | 4 |
| 1.7 | 16.50.29.4.ШС.2.1.7 | Кронштейн датчика АБС | 2 |
| 2 | 16.50.29.4.ШС.2.2 | Тормозной вал в сборе | 2 |
| 2.1 | 16.50.29.4.ШС.2.2.1 | Тормозной вал | 2 |
| 2.2 | 16.50.29.4.ШС.2.2.2 | Шайба | 2 |
| 2.3 | 16.50.29.4.ШС.2.2.3 | Втулка | 2 |
| 2.4 | 16.50.29.4.ШС.2.2.4 | Уплотнитель | 4 |
| 2.5 | 16.50.29.4.ШС.2.2.5 | Кольцо | 2 |
| 2.6 | 16.50.29.4.ШС.2.2.6 | Стопорное кольцо | 2 |
| 2.7 | 16.50.29.4.ШС.2.2.7 | Болт | 8 |
| 2.8 | 16.50.29.4.ШС.2.2.8 | Гайка | 8 |
| 2.9 | 16.50.29.4.ШС.2.2.9 | Шайба | 8 |
| 2.10 | 16.50.29.4.ШС.2.2.10 | Корпус подшипника | 2 |
| 2.11 | 16.50.29.4.ШС.2.2.11 | Кольцо | 2 |
| 2.12 | 16.50.29.4.ШС.2.2.12 | Шайба | 2 |
| 2.13 | 16.50.29.4.ШС.2.2.13 | Стопорное кольцо | 2 |
| 2.14 | 16.50.29.4.ШС.2.2.14 | Заглушка | 2 |
| 2.15 | 16.50.29.4.ШС.2.2.15 | Масленка | 2 |
| 3 | 16.50.29.4.ШС.2.3 | Тормоз в сборе | 2 |
| 3.1 | 16.50.29.4.ШС.2.3.1 | Ролик колодки | 4 |
| 3.2 | 16.50.29.4.ШС.2.3.2 | Пружина ролика | 4 |
| 3.3 | 16.50.29.4.ШС.2.3.3 | Пружина колодки | 2 |
| 3.4 | 16.50.29.4.ШС.2.3.4 | Пружина колодки | 4 |
| 3.5 | 16.50.29.4.ШС.2.3.5 | Ось колодки | 4 |
| 3.6 | 16.50.29.4.ШС.2.3.6 | Колодка в сборе с накладками | 4 |
| 3.6.1 | 16.50.29.4.ШС.2.3.6.1 | Штифт колодки | 4 |
| 3.6.2 | 16.50.29.4.ШС.2.3.6.2 | Заклепки | 128 |
| 3.6.3 | 16.50.29.4.ШС.2.3.6.3 | Накладки тормозные | 4 |
| 3.6.4 | 16.50.29.4.ШС.2.3.6.4 | Колодка без накладок | 4 |
| 4 | 16.50.29.4.ШС.2.4 | Шайба ступицы | 2 |
| 5 | 16.50.29.4.ШС.2.5 | Гайка ступицы | 2 |
| 6 | 16.50.29.4.ШС.2.6 | Шплинт | 2 |
| 7 | 16.50.29.4.ШС.2.7 | Рычаг тормозной | 2 |
| 8 | 16.50.29.4.ШС.2.8 | Пружина рычага | 2 |
| 9 | 16.50.29.4.ШС.2.9 | Заглушка | 2 |
| 10 | 16.50.29.4.ШС.2.10 | Датчик АБС | 2 |
| 11 | 16.50.29.4.ШС.2.11 | Втулка АБС | 2 |
| 12 | 16.50.29.4.ШС.2.12 | Наклейка | 1 |
| 13 | 16.50.29.4.ШС.2.13 | Шильдик | 1 |
| 21 | 16.50.29.4.ШС.2.21 | Крышка ступицы | 2 |
| 22 | 16.50.29.4.ШС.2.22 | Шайба | 2 |
| 23 | 16.50.29.4.ШС.2.23 | Подшипники, к-т на сторону | 4 |
| 23.1 | 16.50.29.4.ШС.2.23.1 | Подшипник наружний | 2 |
| 23.2 | 16.50.29.4.ШС.2.23.2 | Подшипник внутренний | 2 |
| 24 | 16.50.29.4.ШС.2.24 | Узел (барабан+ступица) в сборе | 2 |
| 24.1 | 16.50.29.4.ШС.2.24.1 | Гайка колеса M22×1.5-32 | 20 |
| 24.2.1 | 16.50.29.4.ШС.2.24.2.1 | Ступица | 2 |
| 24.2.2 | 16.50.29.4.ШС.2.24.2.2 | Ступица в сборе | 2 |
| 24.3 | 16.50.29.4.ШС.2.24.3 | Барабан тормозной 16.5x8.625 | 2 |
| 24.4.1 | 16.50.29.4.ШС.2.24.4.1 | Шпилька M22×1.5-125 | 20 |
| 24.4.2 | 16.50.29.4.ШС.2.24.4.2 | Шпилька M22×1.5-152.5 | 20 |
| 24.5 | 16.50.29.4.ШС.2.24.5 | Гайка M22×1.5 | 20 |
| 24.6 | 16.50.29.4.ШС.2.24.6 | Кольцо АБС | 2 |
| 25 | 16.50.29.4.ШС.2.25 | Сальник | 2 |
| 26 | 16.50.29.4.ШС.2.26 | Пыльник тормозного барабана | 2 |
| 27 | 16.50.29.4.ШС.2.27 | Шайба | 12 |
| 28 | 16.50.29.4.ШС.2.28 | Болт | 12 |

