Подвеска двускатная 5*11т низкая пневматическая BPW 18.10-2900004-0D00
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
18.10.29.4.0D00
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Скачать в формате PDF
Применяется на моделях серии: 9418-0000010-0D00.





Применяется на моделях серии: 9418-0000010-0D00.
| 29 | 18.10.29.4.0D00 | Установка подвески пневматической | BPW |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1 | 18.10.29.4.0D00.1 | Подвеска BPW прицепа 11010 | 3 |
| 2 | 18.10.29.4.0D00.2 | Ось BPW прицепа 11010 с АБС | 1 |
| 3 | 18.10.29.4.0D00.3 | Ось BPW прицепа 11010 без АБС | 2 |
| 4 | 18.10.29.4.0D00.4 | Подвеска BPW 12010 | 2 |
| 5 | 18.10.29.4.0D00.5 | Поворотная ось BPW 12010 с АБС | 1 |
| 6 | 18.10.29.4.0D00.6 | Поворотная ось BPW 12010 без АБС | 1 |
| 7.1 | 18.10.29.4.0D00.7.1 | Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 30/30 в сборе с вилкой и пальцем | 6 |
| 7.2 | 18.10.29.4.0D00.7.2 | Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 30/30 в сборе | 2 |
| 8 | 18.10.29.4.0D00.8 | Камера тормозная ТИП 30 в сборе | 2 |
| 9 | 18.10.29.4.0D00.9 | Пневморессора BPW 36К | 10 |
| 29.1 | 18.10.29.4.0D00.1 | Подвеска BPW прицепа 11010 |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1000 | 18.10.29.4.0D00.1.1000 |
Полурессора Вкл. поз. 1005 |
2 |
| 1005 | 18.10.29.4.0D00.1.1005 | Втулка | 2 |
| 1012 | 18.10.29.4.0D00.1.1012 |
Стопорная пластина Вкл. поз. 1015 |
2 |
| 1015 | 18.10.29.4.0D00.1.1015 | Заглушка | 4 |
| 1032 | 18.10.29.4.0D00.1.1032 | Опорная площадка рессоры | 1 |
| 1033 | 18.10.29.4.0D00.1.1033 | Опорная площадка рессоры | 1 |
| 1040 | 18.10.29.4.0D00.1.1040 | Центровочный штифт | 2 |
| 1050 | 18.10.29.4.0D00.1.1050 | Стремянка рессоры (круглая) | 4 |
| 1055 | 18.10.29.4.0D00.1.1055 | Шайба | 8 |
| 1150 | 18.10.29.4.0D00.1.1150 |
Ремонтный комплект узел крепления пальца ушка рессоры (регулируемый), FB 70 мм, M 24, угловой стальной кронштейн Поз. 1005, 1155, 1161, 1165, 1168, 1525, 1540 |
2 |
| 1152 | 18.10.29.4.0D00.1.1152 |
Комплект для ремонта узел крепления пальца ушка рессоры (регулируемый), FB 70 мм, M 24, угловой стальной кронштейн Поз. 1155, 1161, 1165, 1168, 1525 |
2 |
| 1155 | 18.10.29.4.0D00.1.1155 | Палец ушка рессоры | 2 |
| 1161 | 18.10.29.4.0D00.1.1161 | Пластина (кулисная шайба) | 4 |
| 1165 | 18.10.29.4.0D00.1.1165 | Шайба | 2 |
| 1168 | 18.10.29.4.0D00.1.1168 | Контргайка | 2 |
| 1300 | 18.10.29.4.0D00.1.1300 |
Амортизатор Вкл. поз. 1303, 1304Каталожный номер считать с амортизатора.На одной оси должны быть заменены оба амортизатора. |
2 |
| 1302 | 18.10.29.4.0D00.1.1302 |
Ремонтный комплект втулка амортизатора Поз. 1303, 1304 |
4 |
| 1303 | 18.10.29.4.0D00.1.1303 |
Втулка Поставляется только в комплекте 09.801.08.18.0 (поз. 1302)! |
4 |
| 1304 | 18.10.29.4.0D00.1.1304 |
Резиновый буфер Поставляется только в комплекте 09.801.08.18.0 (поз. 1302)! |
4 |
| 1315 | 18.10.29.4.0D00.1.1315 | Шестигранный болт | 2 |
| 1330 | 18.10.29.4.0D00.1.1330 | Контргайка | 12 |
| 1511 | 18.10.29.4.0D00.1.1511 |
Кронштейн регулируемый (втулка с продольным отверстием), сменная шайба отдельно Вкл. поз. 1540 |
2 |
| 1525 | 18.10.29.4.0D00.1.1525 | Сменная шайба | 4 |
| 1540 | 18.10.29.4.0D00.1.1540 | Втулка | 4 |
| 29.2 | 18.10.29.4.0D00.2 | Ось BPW прицепа 11010 с АБС |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 10 | 18.10.29.4.0D00.2.10 | Комплект осевой балки | 1 |
| 23 | 18.10.29.4.0D00.2.23 | Пластина | 1 |
| 28 | 18.10.29.4.0D00.2.28 | Пластина упорного подшипника | 2 |
| 190 | 18.10.29.4.0D00.2.190 | Кронштейн тормозной камеры | 2 |
| 209 | 18.10.29.4.0D00.2.209 |
Ремонтный комплект, опора вала разжимного кулака с малым обслуживанием Поз. 210, 214, 220, 221, 225, 227, 230, 232, 245, 271, 272 |
1 |
| 210 | 18.10.29.4.0D00.2.210 | Втулка | 2 |
| 214 | 18.10.29.4.0D00.2.214 | Коническая маслёнка | 2 |
| 215 | 18.10.29.4.0D00.2.215 | Защитный колпачок | 6 |
| 220 | 18.10.29.4.0D00.2.220 |
Держатель подшипника для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 221 | 18.10.29.4.0D00.2.221 |
Держатель подшипника, для маслёнки для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 225 | 18.10.29.4.0D00.2.225 |
Сферическая втулка для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 227 | 18.10.29.4.0D00.2.227 | Коническая маслёнка | 2 |
| 230 | 18.10.29.4.0D00.2.230 |
Комплект деталей для установки болтов Вкл. поз. 232 |
8 |
| 232 | 18.10.29.4.0D00.2.232 | Контргайка | 8 |
| 240 | 18.10.29.4.0D00.2.240 | Вал разжимного кулака | 1 |
| 241 | 18.10.29.4.0D00.2.241 | Вал разжимного кулака | 1 |
| 245 | 18.10.29.4.0D00.2.245 |
Комплект деталей для монтажа Поз. 250 - 262, 268, 270, 274 |
2 |
| 250 | 18.10.29.4.0D00.2.250 | Стопорное кольцо | 2 |
| 254 | 18.10.29.4.0D00.2.254 | Кольцо | 2 |
| 255 | 18.10.29.4.0D00.2.255 | О-кольцо | 2 |
| 256 | 18.10.29.4.0D00.2.256 | О-кольцо | 2 |
| 258 | 18.10.29.4.0D00.2.258 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 260 | 18.10.29.4.0D00.2.260 |
Втулка для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 262 | 18.10.29.4.0D00.2.262 | Шайба | 2 |
| 266 | 18.10.29.4.0D00.2.266 |
Рычаг ( Индикатор износа тормозных накладок ) |
2 |
| 268 | 18.10.29.4.0D00.2.268 | Контргайка | 2 |
| 270 | 18.10.29.4.0D00.2.270 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 271 | 18.10.29.4.0D00.2.271 |
Уплотнительное кольцо для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 272 | 18.10.29.4.0D00.2.272 |
Уплотнительное кольцо для вала разжимного кулака с конечной цифрой 3 или 4 |
2 |
| 274 | 18.10.29.4.0D00.2.274 | Страховочная скоба | 2 |
| 279 | 18.10.29.4.0D00.2.279 |
Комплект регуляторов рычажной передачи (трещёток) (ECO-Master) Поз. 230, 232, 262, 266, 280, 285 |
1 |
| 280 | 18.10.29.4.0D00.2.280 |
Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) Вкл. поз.215, 283, 284 |
2 |
| 283 | 18.10.29.4.0D00.2.283 | Колпачок | 2 |
| 284 | 18.10.29.4.0D00.2.284 | Коническая маслёнка | 2 |
| 285 | 18.10.29.4.0D00.2.285 | Формованная пластина | 2 |
| 295 | 18.10.29.4.0D00.2.295 | Стяжная пружина | 2 |
| 325 | 18.10.29.4.0D00.2.325 |
Пружинное кольцо с усиком ( С-зажим ) для тормозного механизма с раздельным роликом |
8 |
| 328 | 18.10.29.4.0D00.2.328 |
Ремонтный комплект тормозногомеханизма SN 3020,с тормозными колодками Поз. 329, 330 |
1 |
| 329 | 18.10.29.4.0D00.2.329 |
Ремонтный комплект тормозногомеханизма SN 3015 / 3020,без тормозных колодок Поз. 315, 325, 363, 364, 367, 368 |
1 |
| 330 | 18.10.29.4.0D00.2.330 |
Комплект деталей для установки тормозной колодки, с накладкой Поз. 335, 350, 357 |
4 |
| 335 | 18.10.29.4.0D00.2.335 |
Комплект деталей для установки тормозной колодки, без накладки Вкл. поз. 345 - 348 |
4 |
| 344 | 18.10.29.4.0D00.2.344 |
Ремонтный комплект ролик тормозной колодки Поз. 345 - 348 |
2 |
| 345 | 18.10.29.4.0D00.2.345 | Ролик | 4 |
| 346 | 18.10.29.4.0D00.2.346 | Болт | 4 |
| 348 | 18.10.29.4.0D00.2.348 | Кольцо | 8 |
| 350 | 18.10.29.4.0D00.2.350 | Тормозная накладка | 8 |
| 357 | 18.10.29.4.0D00.2.357 | Заклёпка | 64 |
| 363 | 18.10.29.4.0D00.2.363 | Стяжная пружина | 4 |
| 367 | 18.10.29.4.0D00.2.367 | Стяжная пружина (крючок) | 2 |
| 368 | 18.10.29.4.0D00.2.368 | Стяжная пружина (проушина) | 2 |
| 380 | 18.10.29.4.0D00.2.380 | Тормозной барабан | 2 |
| 416 | 18.10.29.4.0D00.2.416 |
Ремонтный комплект система подшипников ECO Plus, 10 т Поз. 420, 422, 430, 431, 432, 440, 441 (ECO Seal, с 1 / 05) |
2 |
| 420 | 18.10.29.4.0D00.2.420 |
Упорное кольцо в сб. Поз. 421, 424 (ECO Seal) |
2 |
| 421 | 18.10.29.4.0D00.2.421 |
Упорное кольцо ECO Seal |
2 |
| 422 | 18.10.29.4.0D00.2.422 |
Сальник ECO Seal |
2 |
| 424 | 18.10.29.4.0D00.2.424 | О-кольцо | 2 |
| 430 | 18.10.29.4.0D00.2.430 | Конический роликоподшипник | 2 |
| 431 | 18.10.29.4.0D00.2.431 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 432 | 18.10.29.4.0D00.2.432 | Уплотнение | 2 |
| 434 | 18.10.29.4.0D00.2.434 |
Ремонтный комплект система подшипников ступицы( ступица в сборе ) Поз. 420 - 449, 460, 560 (ECO Seal) |
2 |
| 435 | 18.10.29.4.0D00.2.435 | Ступица | 2 |
| 437 | 18.10.29.4.0D00.2.437 | Стопорное кольцо | 2 |
| 438 | 18.10.29.4.0D00.2.438 | Стопорное кольцо | 2 |
| 440 | 18.10.29.4.0D00.2.440 | Упорное кольцо | 2 |
| 441 | 18.10.29.4.0D00.2.441 | Конический роликоподшипник | 2 |
| 444 | 18.10.29.4.0D00.2.444 |
Комплект осевой гайки Поз. 445, 446 |
2 |
| 445 | 18.10.29.4.0D00.2.445 | Шайба | 2 |
| 446 | 18.10.29.4.0D00.2.446 | Осевая гайка | 2 |
| 447 | 18.10.29.4.0D00.2.447 |
Пружинное кольцо с усиком в сб. с стопорным клином Поз. 448, 449 |
2 |
| 448 | 18.10.29.4.0D00.2.448 | Пружинное кольцо с усиком | 2 |
| 449 | 18.10.29.4.0D00.2.449 | Стопорный клин | 2 |
| 460 | 18.10.29.4.0D00.2.460 | Колпак ступицы | 2 |
| 472 | 18.10.29.4.0D00.2.472 | Болт крепления колеса (спиральный болт) | 20 |
| 500 | 18.10.29.4.0D00.2.500 |
Комплект грязезащитных щитков (пыльников) в сборе Поз. 501 - 504, 510, 513, 520 |
1 |
| 501 | 18.10.29.4.0D00.2.501 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 1 |
| 502 | 18.10.29.4.0D00.2.502 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 1 |
| 503 | 18.10.29.4.0D00.2.503 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 1 |
| 504 | 18.10.29.4.0D00.2.504 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 1 |
| 510 | 18.10.29.4.0D00.2.510 | Болт с буртиком | 8 |
| 513 | 18.10.29.4.0D00.2.513 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 520 | 18.10.29.4.0D00.2.520 | Заглушка | 4 |
| 540 | 18.10.29.4.0D00.2.540 | Пластина адаптера | 2 |
| 542 | 18.10.29.4.0D00.2.542 | Держатель датчика | 2 |
| 550 | 18.10.29.4.0D00.2.550 | Самонарезающий винт | 4 |
| 551 | 18.10.29.4.0D00.2.551 | Цилиндрический болт | 4 |
| 553 | 18.10.29.4.0D00.2.553 | Пружинное кольцо | 4 |
| 560 | 18.10.29.4.0D00.2.560 | Кольцо ( ротор) | 2 |
| 564 | 18.10.29.4.0D00.2.564 | Скоба | 2 |
| 565 | 18.10.29.4.0D00.2.565 | Полукруглый шлицевой гвоздь | 2 |
| 570 | 18.10.29.4.0D00.2.570 | Датчик | 2 |
| 571 | 18.10.29.4.0D00.2.571 | Втулка для ABS | 2 |
| 585 | 18.10.29.4.0D00.2.585 | Держатель | 2 |
| 586 | 18.10.29.4.0D00.2.586 | Держатель для штекерного разьёма датчика | 1 |
| 587 | 18.10.29.4.0D00.2.587 | Стопорная шайба | 2 |
| 900 | 18.10.29.4.0D00.2.900 | Специальная смазка для датчиков ABS | 1 |
| 1026 | 18.10.29.4.0D00.2.1026 | Опорная пластина рессоры | 1 |
| 1027 | 18.10.29.4.0D00.2.1027 | Опорная пластина рессоры | 1 |
| 1030 | 18.10.29.4.0D00.2.1030 | Формованная пластина | 4 |
| 1035 | 18.10.29.4.0D00.2.1035 | Сегмент | 2 |
| 29.4 | 18.10.29.4.0D00.4 | Подвеска BPW 12010 |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1000 | 18.10.29.4.0D00.4.1000 |
Полурессора Вкл. поз. 1005 |
2 |
| 1005 | 18.10.29.4.0D00.4.1005 | Втулка | 2 |
| 1012 | 18.10.29.4.0D00.4.1012 |
Стопорная пластина Вкл. поз. 1015 |
2 |
| 1015 | 18.10.29.4.0D00.4.1015 | Заглушка | 4 |
| 1032 | 18.10.29.4.0D00.4.1032 | Опорная площадка рессоры | 1 |
| 1033 | 18.10.29.4.0D00.4.1033 | Опорная площадка рессоры | 1 |
| 1040 | 18.10.29.4.0D00.4.1040 | Центровочный штифт | 2 |
| 1050 | 18.10.29.4.0D00.4.1050 | Стремянка рессоры (круглая) | 4 |
| 1055 | 18.10.29.4.0D00.4.1055 | Шайба | 8 |
| 1150 | 18.10.29.4.0D00.4.1150 |
Ремонтный комплект узел крепления пальца ушка рессоры (регулируемый), FB 70 мм, M 24, угловой стальной кронштейн Поз. 1005, 1155, 1161, 1165, 1168, 1525, 1540 |
2 |
| 1152 | 18.10.29.4.0D00.4.1152 |
Комплект для ремонта узел крепления пальца ушка рессоры (регулируемый), FB 70 мм, M 24, угловой стальной кронштейн Поз. 1155, 1161, 1165, 1168, 1525 |
2 |
| 1155 | 18.10.29.4.0D00.4.1155 | Палец ушка рессоры | 2 |
| 1161 | 18.10.29.4.0D00.4.1161 | Пластина (кулисная шайба) | 4 |
| 1165 | 18.10.29.4.0D00.4.1165 | Шайба | 2 |
| 1168 | 18.10.29.4.0D00.4.1168 | Контргайка | 2 |
| 1300 | 18.10.29.4.0D00.4.1300 |
Амортизатор Вкл. поз. 1303, 1304Каталожный номер считать с амортизатора.На одной оси должны быть заменены оба амортизатора. |
2 |
| 1302 | 18.10.29.4.0D00.4.1302 |
Ремонтный комплект втулка амортизатора Поз. 1303, 1304 |
4 |
| 1303 | 18.10.29.4.0D00.4.1303 |
Втулка Поставляется только в комплекте 09.801.08.18.0 (поз. 1302)! |
4 |
| 1304 | 18.10.29.4.0D00.4.1304 |
Резиновый буфер Поставляется только в комплекте 09.801.08.18.0 (поз. 1302)! |
4 |
| 1315 | 18.10.29.4.0D00.4.1315 | Шестигранный болт | 2 |
| 1330 | 18.10.29.4.0D00.4.1330 | Контргайка | 12 |
| 1511 | 18.10.29.4.0D00.4.1511 |
Кронштейн регулируемый (втулка с продольным отверстием), сменная шайба отдельно Вкл. поз. 1540 |
2 |
| 1525 | 18.10.29.4.0D00.4.1525 | Сменная шайба | 4 |
| 1540 | 18.10.29.4.0D00.4.1540 | Втулка | 4 |
| 29.5 | 18.10.29.4.0D00.5 | Поворотная ось BPW 12010 с АБС |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 10 | 18.10.29.4.0D00.5.10 | Балка поворотной оси | 1 |
| 23 | 18.10.29.4.0D00.5.23 | Формованная пластина | 1 |
| 40 | 18.10.29.4.0D00.5.40 | Комплект деталей для установки поворотного кулака, справа | 1 |
| 41 | 18.10.29.4.0D00.5.41 | Комплект деталей для установки поворотного кулака, слева | 1 |
| 42 | 18.10.29.4.0D00.5.42 | Втулка | 4 |
| 45 | 18.10.29.4.0D00.5.45 |
Ремонтный комплект узел крепления шкворня Поз. 42, 52 - 64, 214 |
1 |
| 52 | 18.10.29.4.0D00.5.52 | Шкворень | 2 |
| 55 | 18.10.29.4.0D00.5.55 | Упорная шайба, сверху | 2 |
| 56 | 18.10.29.4.0D00.5.56 | Упорная шайба, внизу | 2 |
| 57 | 18.10.29.4.0D00.5.57 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 59 | 18.10.29.4.0D00.5.59 | Пружина сжатия | 2 |
| 60 | 18.10.29.4.0D00.5.60 | Штифт | 4 |
| 61 | 18.10.29.4.0D00.5.61 | Штифт | 4 |
| 63 | 18.10.29.4.0D00.5.63 | Штифт | 4 |
| 64 | 18.10.29.4.0D00.5.64 | Штифт | 4 |
| 77 | 18.10.29.4.0D00.5.77 | Шайба для картера рулевого управления | 2 |
| 90 | 18.10.29.4.0D00.5.90 |
Камера Поз. 91 - 99 |
1 |
| 91 | 18.10.29.4.0D00.5.91 |
Камера Вкл. поз. 98 + 99 |
1 |
| 96 | 18.10.29.4.0D00.5.96 | Упор | 1 |
| 98 | 18.10.29.4.0D00.5.98 | Пружинное кольцо | 2 |
| 99 | 18.10.29.4.0D00.5.99 | Шестигранная гайка | 2 |
| 150 | 18.10.29.4.0D00.5.150 |
Продольная рулевая тяга Вкл. поз. 152, 153, 160, 162 - 164 |
1 |
| 152 | 18.10.29.4.0D00.5.152 |
Натяжная головка, левая резьба Вкл. поз. 155 |
1 |
| 153 | 18.10.29.4.0D00.5.153 |
Натяжная головка, правая резьба Вкл. поз. 155 |
1 |
| 155 | 18.10.29.4.0D00.5.155 | Втулка (сталь-резина-сталь) | 2 |
| 160 | 18.10.29.4.0D00.5.160 |
Держатель (стопорная пластина) Вкл. поз. 163, 164 |
1 |
| 162 | 18.10.29.4.0D00.5.162 | Скоба | 2 |
| 163 | 18.10.29.4.0D00.5.163 | Шестигранный болт | 8 |
| 164 | 18.10.29.4.0D00.5.164 | Контргайка | 8 |
| 170 | 18.10.29.4.0D00.5.170 |
Комплект деталей для монтажа продольных рулевых тяг со втулкой сталь-резина-сталь Поз. 171, 178, 184 |
1 |
| 171 | 18.10.29.4.0D00.5.171 | Шпилька | 2 |
| 178 | 18.10.29.4.0D00.5.178 | Шайба | 2 |
| 184 | 18.10.29.4.0D00.5.184 | Контргайка | 2 |
| 190 | 18.10.29.4.0D00.5.190 | Кронштейн тормозной камеры | 1 |
| 191 | 18.10.29.4.0D00.5.191 | Кронштейн тормозной камеры | 1 |
| 194 | 18.10.29.4.0D00.5.194 | Болт | 6 |
| 195 | 18.10.29.4.0D00.5.195 | Установочный болт | 6 |
| 210 | 18.10.29.4.0D00.5.210 | Втулка | 2 |
| 211 | 18.10.29.4.0D00.5.211 | Втулка | 2 |
| 214 | 18.10.29.4.0D00.5.214 | Коническая маслёнка | 6 |
| 215 | 18.10.29.4.0D00.5.215 | Защитный колпачок | 8 |
| 240 | 18.10.29.4.0D00.5.240 | Вал разжимного кулака | 1 |
| 241 | 18.10.29.4.0D00.5.241 | Вал разжимного кулака | 1 |
| 245 | 18.10.29.4.0D00.5.245 |
Комплект деталей для монтажа Поз. 250-258, 262, 268 |
2 |
| 250 | 18.10.29.4.0D00.5.250 | Стопорное кольцо | 2 |
| 254 | 18.10.29.4.0D00.5.254 | Кольцо | 2 |
| 255 | 18.10.29.4.0D00.5.255 | О-кольцо | 2 |
| 256 | 18.10.29.4.0D00.5.256 | О-кольцо | 2 |
| 258 | 18.10.29.4.0D00.5.258 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 262 | 18.10.29.4.0D00.5.262 | Шайба | 2 |
| 266 | 18.10.29.4.0D00.5.266 |
Рычаг ( Индикатор износа тормозных накладок ) |
2 |
| 268 | 18.10.29.4.0D00.5.268 | Контргайка | 2 |
| 279 | 18.10.29.4.0D00.5.279 |
Комплект регуляторов рычажной передачи (трещёток) (ECO-Master) Поз. 266, 280, 281, 285, 286, 288 |
1 |
| 280 | 18.10.29.4.0D00.5.280 |
Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) Вкл. поз.215, 283, 284 |
1 |
| 281 | 18.10.29.4.0D00.5.281 |
Регулятор рычажной передачи (трещётка) (ECO-Master) Вкл. поз.215, 283, 284 |
1 |
| 283 | 18.10.29.4.0D00.5.283 | Колпачок | 2 |
| 284 | 18.10.29.4.0D00.5.284 | Коническая маслёнка | 2 |
| 285 | 18.10.29.4.0D00.5.285 | Держатель участка опоры | 1 |
| 286 | 18.10.29.4.0D00.5.286 | Держатель участка опоры | 1 |
| 288 | 18.10.29.4.0D00.5.288 | Установочный болт | 4 |
| 295 | 18.10.29.4.0D00.5.295 | Стяжная пружина | 2 |
| 310 | 18.10.29.4.0D00.5.310 |
Шпилька в сб. Поз. 311, 312, 314 |
4 |
| 311 | 18.10.29.4.0D00.5.311 | Шпилька (палец тормозной колодки) | 4 |
| 312 | 18.10.29.4.0D00.5.312 | Шестигранная гайка | 4 |
| 314 | 18.10.29.4.0D00.5.314 | Пружинное кольцо | 4 |
| 316 | 18.10.29.4.0D00.5.316 | Серьга | 2 |
| 318 | 18.10.29.4.0D00.5.318 | Шплинт | 4 |
| 319 | 18.10.29.4.0D00.5.319 | О-кольцо | 8 |
| 330 | 18.10.29.4.0D00.5.330 |
Комплект деталей для установки тормозной колодки, с накладкой (с приваренным роликом) Поз. 335, 350, 357 |
4 |
| 335 | 18.10.29.4.0D00.5.335 |
Комплект деталей для установки тормозной колодки, без накладки (с приваренным роликом) Вкл. поз. 340 |
4 |
| 340 | 18.10.29.4.0D00.5.340 | Втулка | 4 |
| 350 | 18.10.29.4.0D00.5.350 | Тормозная накладка | 8 |
| 357 | 18.10.29.4.0D00.5.357 | Заклёпка | 64 |
| 360 | 18.10.29.4.0D00.5.360 | Просечной штифт | 4 |
| 363 | 18.10.29.4.0D00.5.363 | Стяжная пружина | 4 |
| 380 | 18.10.29.4.0D00.5.380 | Тормозной барабан | 2 |
| 420 | 18.10.29.4.0D00.5.420 |
Упорное кольцо в сб. Поз. 421, 422, 424 |
2 |
| 421 | 18.10.29.4.0D00.5.421 | Упорное кольцо | 2 |
| 422 | 18.10.29.4.0D00.5.422 | Сальник | 2 |
| 424 | 18.10.29.4.0D00.5.424 | О-кольцо | 2 |
| 430 | 18.10.29.4.0D00.5.430 | Конический роликоподшипник | 2 |
| 431 | 18.10.29.4.0D00.5.431 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 432 | 18.10.29.4.0D00.5.432 | Уплотнение | 2 |
| 435 | 18.10.29.4.0D00.5.435 | Ступица | 2 |
| 437 | 18.10.29.4.0D00.5.437 | Стопорное кольцо | 2 |
| 438 | 18.10.29.4.0D00.5.438 | Стопорное кольцо | 2 |
| 440 | 18.10.29.4.0D00.5.440 | Упорное кольцо | 2 |
| 441 | 18.10.29.4.0D00.5.441 | Конический роликоподшипник | 2 |
| 444 | 18.10.29.4.0D00.5.444 |
Комплект осевой гайки Поз. 445, 446 |
2 |
| 445 | 18.10.29.4.0D00.5.445 | Шайба | 2 |
| 446 | 18.10.29.4.0D00.5.446 | Осевая гайка | 2 |
| 447 | 18.10.29.4.0D00.5.447 |
Пружинное кольцо с усиком в сб. с стопорным клином Поз. 448, 449 |
2 |
| 448 | 18.10.29.4.0D00.5.448 | Пружинное кольцо с усиком | 2 |
| 449 | 18.10.29.4.0D00.5.449 | Стопорный клин | 2 |
| 460 | 18.10.29.4.0D00.5.460 | Колпак ступицы | 2 |
| 472 | 18.10.29.4.0D00.5.472 | Болт крепления колеса (спиральный болт) | 20 |
| 500 | 18.10.29.4.0D00.5.500 |
Комплект грязезащитных щитков (пыльников) в сборе Поз. 501, 503, 510, 520 |
1 |
| 501 | 18.10.29.4.0D00.5.501 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 1 |
| 503 | 18.10.29.4.0D00.5.503 | Грязезащитный щиток (пыльник) | 1 |
| 510 | 18.10.29.4.0D00.5.510 | Установочный болт | 4 |
| 520 | 18.10.29.4.0D00.5.520 | Заглушка | 2 |
| 540 | 18.10.29.4.0D00.5.540 | Пластина адаптера | 2 |
| 541 | 18.10.29.4.0D00.5.541 | Распорная пластина | 2 |
| 542 | 18.10.29.4.0D00.5.542 | Держатель датчика | 2 |
| 550 | 18.10.29.4.0D00.5.550 | Самонарезающий винт | 4 |
| 551 | 18.10.29.4.0D00.5.551 | Цилиндрический болт | 4 |
| 553 | 18.10.29.4.0D00.5.553 | Пружинное кольцо | 4 |
| 560 | 18.10.29.4.0D00.5.560 | Кольцо ( ротор) | 2 |
| 564 | 18.10.29.4.0D00.5.564 | Крепление | 2 |
| 565 | 18.10.29.4.0D00.5.565 | Полукруглый шлицевой гвоздь | 2 |
| 570 | 18.10.29.4.0D00.5.570 | Датчик | 2 |
| 571 | 18.10.29.4.0D00.5.571 | Втулка для ABS | 2 |
| 585 | 18.10.29.4.0D00.5.585 | Держатель | 2 |
| 586 | 18.10.29.4.0D00.5.586 | Держатель для штекерного разьёма датчика | 2 |
| 756 | 18.10.29.4.0D00.5.756 | Кабельные стяжки | 2 |
| 900 | 18.10.29.4.0D00.5.900 | Специальная смазка для датчиков ABS | 1 |
| 1026 | 18.10.29.4.0D00.5.1026 | Опорная пластина рессоры | 2 |
| 1035 | 18.10.29.4.0D00.5.1035 | Сегмент | 4 |

