Подвеска двускатная 7*12т низкая пневматическая WEW/SMB 187.25-2900002-4K00
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
187.25.29.2.4K00
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Скачать в формате PDF
Применяется на моделях серии: 94187-0000015-4J00; 94187-0000025-4K00.





Применяется на моделях серии: 94187-0000015-4J00; 94187-0000025-4K00.
| 29 | 187.25.29.2.4K00 | Подвеска | WEW/SMB |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1 | 187.25.29.2.4K00.1 | Комплект пневмоподвески на одну ось Weweler 12 т | 7 |
| 2 | 187.25.29.2.4K00.2 | Ось SAE-SMB с ABS | 2 |
| 3 | 187.25.29.2.4K00.3 | Ось SAE-SMB без ABS | 2 |
| 4 | 187.25.29.2.4K00.4 | Ось SAE-SMB с ABS | 1 |
| 5 | 187.25.29.2.4K00.5 | Ось SAE-SMB без ABS | 2 |
| 5 | 187.25.29.2.4K00.6 | Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 30/30 в сборе | 10 |
| 6 | 187.25.29.2.4K00.7 | Камера тормозная тип 30 в сборе | 4 |
| 29.1 | 187.25.29.2.4K00.1 | Комплект пневмоподвески на одну ось Weweler 12 т |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 1 | 187.25.29.2.4K00.1.1 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ S+S P=255 A310 | 2 |
| 4 | 187.25.29.2.4K00.1.4 | ПОДРЕССОРНАЯ ПЛАСТИНА Ø127 S+S A126 B153,5 R64 | 2 |
| 6 | 187.25.29.2.4K00.1.6 | НАДРЕССОРНАЯ ПЛИТА Ø127 KTL LH A126.5/B153.5/C75 | 1 |
| 7 | 187.25.29.2.4K00.1.7 | НАДРЕССОРНАЯ ПЛИТА Ø127 KTL RH A126.5/B153.5/C75 | 1 |
| 8 | 187.25.29.2.4K00.1.8 | РЕССОРА 530/380 100X59 | 2 |
| 9 | 187.25.29.2.4K00.1.9 | СТРЕМЯНКА Ø127 MJ24X2 L=284 | 4 |
| 10 | 187.25.29.2.4K00.1.10 | ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ M24X2 30 36 HIGH | 8 |
| 11 | 187.25.29.2.4K00.1.11 | ШАЙБА M24 DIN 6910/ GEO | 8 |
| 12 | 187.25.29.2.4K00.1.12 | АМОРТИЗАТОР 2643 L=429 | 2 |
| 13 | 187.25.29.2.4K00.1.13 | ПНЕВМОРЕССОРА 350 W01-968-6225 | 2 |
| 14 | 187.25.29.2.4K00.1.14 | БОЛТ M20 10.9 GEOMET | 2 |
| 15 | 187.25.29.2.4K00.1.15 | ГАЙКА M20X2 DIN985 | 4 |
| 16 | 187.25.29.2.4K00.1.16 | БОЛТ M20X2X175 10.9 DACROMET | 2 |
| 17 | 187.25.29.2.4K00.1.17 | ШАЙБА M20 ISO 7089 | 4 |
| 18 | 187.25.29.2.4K00.1.18 | РЕССОРНЫЙ БОЛТ VB Ø30/M27 | 2 |
| 19 | 187.25.29.2.4K00.1.19 | ГАЙКА M27X2 DIN985 | 2 |
| 20 | 187.25.29.2.4K00.1.20 | ШАЙБА Ø30/46 VS RND 30/DAC | 2 |
| 22 | 187.25.29.2.4K00.1.22 | БОЛТ M12X30 DIN933 | 4 |
| 24 | 187.25.29.2.4K00.1.24 | ШАЙБА M12 ISO 7089/GEOM | 8 |
| 25 | 187.25.29.2.4K00.1.25 | ГАЙКА M12X1.75 DIN985 | 4 |
| 26 | 187.25.29.2.4K00.1.26 | ШПИЛЬКА M16X55 DIN939 | 4 |
| 27 | 187.25.29.2.4K00.1.27 | ГАЙКА M16 DIN985 | 4 |
| 30 | 187.25.29.2.4K00.1.30 | ПЛАСТИНА BD 30/50/95 | 2 |
| 33 | 187.25.29.2.4K00.1.33 | ПРОСТАВКА E2ST2 BS C=50 | 2 |
| 35 | 187.25.29.2.4K00.1.35 | КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ | 2 |
| 36 | 187.25.29.2.4K00.1.36 | Пластина юстировочная (ПРОСТАВКА 5ММ) | 2 |
| 29.2 | 187.25.29.2.4K00.2 | Ось SAE-SMB с ABS |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 11 | 187.25.29.2.4K00.2.11 | Кронштейн тормозного вала | 2 |
| 12 | 187.25.29.2.4K00.2.12 | Кронштейн тормозной камеры | 2 |
| 13 | 187.25.29.2.4K00.2.13 | Кольцо | 8 |
| 14 | 187.25.29.2.4K00.2.14 | Штуцер смазочный | 2 |
| 20a | 187.25.29.2.4K00.2.20a | Тормозной вал "Z" ( *** etant la longueur totale de la came ex.02644707 ) | 1 |
| 20b | 187.25.29.2.4K00.2.20b | Тормозной вал "S" ( *** etant la longueur totale de la came ex.02645707 ) represente | 1 |
| 30 | 187.25.29.2.4K00.2.30 | Ремкомплект тормозного вала | 1 |
| 31 | 187.25.29.2.4K00.2.31 | Гайка | 2 |
| 40 | 187.25.29.2.4K00.2.40 | Рычаг тормозной (автомат) AGS | 2 |
| 41a | 187.25.29.2.4K00.2.41a | Кронштей рычага правый | 1 |
| 41b | 187.25.29.2.4K00.2.41b | Кронштей рычага левый | 1 |
| 42 | 187.25.29.2.4K00.2.42 | Комплект крепления кронштейна рычага | 2 |
| 50 | 187.25.29.2.4K00.2.50 | Рычаг тормозной (механический) NGS | 2 |
| 60 | 187.25.29.2.4K00.2.60 | Пружина | 2 |
| 70 | 187.25.29.2.4K00.2.70 | Комплект пыльников | 2 |
| 80 | 187.25.29.2.4K00.2.80 | Комплект тормозных колодок (стандарт) | 1 |
| 81 | 187.25.29.2.4K00.2.81 | Комплект ролика тормозной колодки | 4 |
| 82 | 187.25.29.2.4K00.2.82 | Пружина | 2 |
| 83 | 187.25.29.2.4K00.2.83 | Скоба | 2 |
| 84a | 187.25.29.2.4K00.2.84a | Комплект тормозных накладок (стандарт) | 1 |
| 84b | 187.25.29.2.4K00.2.84b | Комплект тормозных накладок (ремонт) | 1 |
| 85 | 187.25.29.2.4K00.2.85 | Колодка тормозная без накладки | 4 |
| 90 | 187.25.29.2.4K00.2.90 | Комплект датчика АБС | 2 |
| 101 | 187.25.29.2.4K00.2.101 | Барабан тормозной | 2 |
| 102.1 | 187.25.29.2.4K00.2.102.1 | Ступица S0/SAO/ZO (стандарт) | 2 |
| 102.2 | 187.25.29.2.4K00.2.102.2 | Ступица ZAO (pour jante aluminium monte jumelee) | 2 |
| 103a | 187.25.29.2.4K00.2.103a | Гайка ступицы (к-т) правая | 1 |
| 103b | 187.25.29.2.4K00.2.103b | Гайка ступицы (к-т) левая | 1 |
| 104 | 187.25.29.2.4K00.2.104 | Крышка ступицы | 2 |
| 105.1 | 187.25.29.2.4K00.2.105.1 | Шпилька ступицы S0/SAO/ZO (стандарт) | 20 |
| 105.2 | 187.25.29.2.4K00.2.105.2 | Шпилька ступицы ZAO (pour jante aluminium monte jumelee) | 20 |
| 106.1 | 187.25.29.2.4K00.2.106.1 | Гайка колесная M22x1,5 SW32 | 20 |
| 106.2 | 187.25.29.2.4K00.2.106.2 | Гайка колесная M22x1,5 SW33 | 20 |
| 107 | 187.25.29.2.4K00.2.107 | Подшипник ступицы | 4 |
| 108 | 187.25.29.2.4K00.2.108 | Кольцо АБС | 2 |
| 109 | 187.25.29.2.4K00.2.109 | Кольцо упорное | 2 |
| 29.4 | 187.25.29.2.4K00.4 | Ось SAE-SMB с ABS |
.png)
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 13 | 187.25.29.2.4K00.4.13 | Кольцо | 8 |
| 14 | 187.25.29.2.4K00.4.14 | Штуцер смазочный | 2 |
| 20a.1 | 187.25.29.2.4K00.4.20a.1 | Тормозной вал "Z" L=261 -standard | 1 |
| 20a.2 | 187.25.29.2.4K00.4.20a.2 | Тормозной вал "Z" L=251 | 1 |
| 20b.1 | 187.25.29.2.4K00.4.20b.1 | Тормозной вал "S" L=261 -standard | 1 |
| 20b.2 | 187.25.29.2.4K00.4.20b.2 | Тормозной вал "S" L=251 | 1 |
| 30.1 | 187.25.29.2.4K00.4.30.1 | Ремкомплект тормозного вала 3020 avec rondelle ep11,5 (pour came L=261) -standard | 1 |
| 30.2 | 187.25.29.2.4K00.4.30.2 | Ремкомплект тормозного вала 3020 avec rondelle ep1,5 (pour came L=251) | 1 |
| 31 | 187.25.29.2.4K00.4.31 | Гайка | 2 |
| 40.1 | 187.25.29.2.4K00.4.40.1 | Рычаг тормозной AGS D/C28,5 R150/180 - standard (pour cote gauche) - represente | 1 |
| 40.2 | 187.25.29.2.4K00.4.40.2 | Рычаг тормозной AGS DIC28,5 R165 (pour cote gauche) | 1 |
| 41.1 | 187.25.29.2.4K00.4.41.1 | Рычаг тормозной AGS G/C28,5 R150/180 - standard (pour cote droit) | 1 |
| 41.2 | 187.25.29.2.4K00.4.41.2 | Рычаг тормозной AGS GIC28,5 R165 (pour cote droit) | 1 |
| 60 | 187.25.29.2.4K00.4.60 | Пружина | 2 |
| 70 | 187.25.29.2.4K00.4.70 | Комплект пыльников SN,3020 | 2 |
| 80 | 187.25.29.2.4K00.4.80 | Комплект тормозных колодок (стандарт) | 1 |
| 81 | 187.25.29.2.4K00.4.81 | Комплект ролика тормозной колодки | 4 |
| 82 | 187.25.29.2.4K00.4.82 | Пружина | 2 |
| 83 | 187.25.29.2.4K00.4.83 | Скоба | 2 |
| 84a | 187.25.29.2.4K00.4.84a | Комплект тормозных накладок (стандарт) | 1 |
| 84b | 187.25.29.2.4K00.4.84b | Комплект тормозных накладок (ремонт) | 1 |
| 85 | 187.25.29.2.4K00.4.85 | Колодка тормозная без накладки | 4 |
| 90 | 187.25.29.2.4K00.4.90 | Комплект датчика АБС | 2 |
| 101 | 187.25.29.2.4K00.4.101 | Барабан тормозной | 2 |
| 102.1 | 187.25.29.2.4K00.4.102.1 | Ступица S0/SAO/ZO (стандарт) | 2 |
| 102.2 | 187.25.29.2.4K00.4.102.2 | Ступица ZAO (pour jante aluminium monte jumelee) | 2 |
| 103a | 187.25.29.2.4K00.4.103a | Гайка ступицы (к-т) правая | 1 |
| 103b | 187.25.29.2.4K00.4.103b | Гайка ступицы (к-т) левая | 1 |
| 104 | 187.25.29.2.4K00.4.104 | Крышка ступицы | 2 |
| 105.1 | 187.25.29.2.4K00.4.105.1 | Шпилька ступицы S0/SAO/ZO (стандарт) | 20 |
| 105.2 | 187.25.29.2.4K00.4.105.2 | Шпилька ступицы ZAO (pour jante aluminium monte jumelee) | 20 |
| 106.1 | 187.25.29.2.4K00.4.106.1 | Гайка колесная M22x1,5 SW32 | 20 |
| 106.2 | 187.25.29.2.4K00.4.106.2 | Гайка колесная M22x1,5 SW33 | 20 |
| 107 | 187.25.29.2.4K00.4.107 | Подшипник ступицы | 4 |
| 108 | 187.25.29.2.4K00.4.108 | Кольцо АБС | 2 |
| 109 | 187.25.29.2.4K00.4.109 | Кольцо упорное | 2 |
| 120 | 187.25.29.2.4K00.4.120 | Ремкомплект шкворня | 2 |
| 122 | 187.25.29.2.4K00.4.122 | Кулак поворотный SN.7 10/12T 3020 avec bague | 1 |
| 123 | 187.25.29.2.4K00.4.123 | Кулак поворотный SN.7 10/12T 3020 avec bague (represente) | 1 |
| 125 | 187.25.29.2.4K00.4.125 | Штуцер смазочный M10 45° | 4 |
| 126 | 187.25.29.2.4K00.4.126 | Болт HM20x1,5-60 | 2 |
| 126a | 187.25.29.2.4K00.4.126a | Гайка M20x1,5 | 2 |
| 130 | 187.25.29.2.4K00.4.130 | Пневмокамера поворотной оси | 1 |
| 135 | 187.25.29.2.4K00.4.135 | Комплект эксцентрик + сайлентблок | 2 |
| 136 | 187.25.29.2.4K00.4.136 | Комплект эксцентрик без сайлентблока | 2 |
| 143 | 187.25.29.2.4K00.4.143 | Сайлентблок | 2 |
| 151 | 187.25.29.2.4K00.4.151 | Тяга рулевая с сайлентблоками | 1 |
| 155 | 187.25.29.2.4K00.4.155 | Комплект блокировки | 1 |
| 171.1 | 187.25.29.2.4K00.4.171.1 | Кронштейн 32 - standard | 1 |
| 171.2 | 187.25.29.2.4K00.4.171.2 | Кронштейн 22 | 1 |
| 172.1 | 187.25.29.2.4K00.4.172.1 | Кронштейн 32 - standard (represente) | 1 |
| 172.2 | 187.25.29.2.4K00.4.172.2 | Кронштейн 22 | 1 |

