Подвеска односкатная 2*9т высокая пневматическая Политранс(ТСП)/HJBridge 17.11-2900004-63XД
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
17.11.29.4.63XД
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Скачать в формате PDF
Применяется на моделях серии: 9417-0000011-33AД, 9417-0000011-63AЖ, 9417-0000011-63XД, 9417-0000011-63АД, 9417-021-63AЖ


Применяется на моделях серии: 9417-0000011-33AД, 9417-0000011-63AЖ, 9417-0000011-63XД, 9417-0000011-63АД, 9417-021-63AЖ
| 29 | 17.11.29.4.63XД | Подвеска пневматическая | ТСП/HJB |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1 | 17.11.29.4.63XД.1 | Ось с АБС | 1 |
| 2 | 17.11.29.4.63XД.2 | Ось без АБС | 1 |
| 3 | 17.11.29.4.63XД.3 | Амортизатор | 4 |
| 4 | 17.11.29.4.63XД.4 | Кронштейн | 4 |
| 5 | 17.11.29.4.63XД.5 | Ригель | 4 |
| 6 | 17.11.29.4.63XД.6 | Накладка стремянок рессоры | 4 |
| 7 | 17.11.29.4.63XД.7 | Рессора | 4 |
| 8 | 17.11.29.4.63XД.8 | Пластина стопорная | 4 |
| 9 | 17.11.29.4.63XД.9 | Сайлентблок | 4 |
| 10 | 17.11.29.4.63XД.10 | Стремянка | 8 |
| 11.1 | 17.11.29.4.63XД.11.1 | Кронштейн полурессоры правый | 2 |
| 11.2 | 17.11.29.4.63XД.11.2 | Кронштейн полурессоры левый | 2 |
| 12 | 17.11.29.4.63XД.12 | Пластина юстировочная | 4 |
| 13 | 17.11.29.4.63XД.13 | Пневмобаллон | 4 |
| 14 | 17.11.29.4.63XД.14 | Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 30/30 в сборе | 4 |
| 15 | 17.11.29.4.63XД.15 | Болт М24-6gх280 ГОСТ 7798-76 | 4 |
| 16 | 17.11.29.4.63XД.16 | Болт рессоры | 4 |
| 17 | 17.11.29.4.63XД.17 | Гайка М24-ISO 7042 | 8 |
| 18 | 17.11.29.4.63XД.18 | Гайка рессоры М30 | 4 |
| 19 | 17.11.29.4.63XД.19 | Гайка стремянок М24х2-6Н.8.016 ГОСТ5931-70 | 16 |
| 29.1 | 17.11.29.4.63XД.1 | Ось прицепа с АБС |

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 1 | Балка оси в сборе | ||
| 1.1 | 17.11.29.4.63XД.1.1.1 | Балка оси | 1 |
| 1.2 | 17.11.29.4.63XД.1.1.2 | Кронштейн ABS | 2 |
| 1.3 | 17.11.29.4.63XД.1.1.3 | Кронштейн тормозных колодок | 2 |
| 1.4 | 17.11.29.4.63XД.1.1.4 | Кронштейн кулачкового вала | 2 |
| 1.5 | 17.11.29.4.63XД.1.1.5 | Кронштейн тормозной камеры | 2 |
| 1.6 | 17.11.29.4.63XД.1.1.6 | Тормозной штифт | 4 |
| 2 | Тормозной барабан и ступица в сборе | ||
| 2.1 | 17.11.29.4.63XД.1.2.1 | Тормозной барабан | 2 |
| 2.2 | 17.11.29.4.63XД.1.2.2 | Пылезащитное кольцо | 2 |
| 2.3 | 17.11.29.4.63XД.1.2.3 | Стопорное кольцо (большое) | 2 |
| 2.4 | 17.11.29.4.63XД.1.2.4 | Гнездо подшипника | 2 |
| 2.5 | 17.11.29.4.63XД.1.2.5 | Уплотнительное резиновое кольцо | 2 |
| 2.6 | 17.11.29.4.63XД.1.2.6 | Cальник | 2 |
| 2.7 | 17.11.29.4.63XД.1.2.7 | Подшипник в сборе (большой) | 2 |
| 2.8 | 17.11.29.4.63XД.1.2.8 | Маслоотбойник | 2 |
| 2.9.1 | 17.11.29.4.63XД.1.2.9.1 | Гайка внутренняя (малая) | 20 |
| 2.9.2 | 17.11.29.4.63XД.1.2.9.2 | Шпилька колеса | 20 |
| 2.9.3 | 17.11.29.4.63XД.1.2.9.3 | Колесная гайка | 20 |
| 2.10 | 17.11.29.4.63XД.1.2.10 | Втулка колесной шпильки (центрирующая) | 4 |
| 2.11 | 17.11.29.4.63XД.1.2.11 | Цилиндрическая шпилька | 20 |
| 2.12 | 17.11.29.4.63XД.1.2.12 | Ступица | 2 |
| 2.13 | 17.11.29.4.63XД.1.2.13 | Подшипник в сборе (малый) | 2 |
| 2.14 | 17.11.29.4.63XД.1.2.14 | Стопорное кольцо (малое) | 2 |
| 3 | Кулачковый вал в сборе | ||
| 3.1 | 17.11.29.4.63XД.1.3.1 | Кулачковый вал (левый) | 1 |
| 3.2 | 17.11.29.4.63XД.1.3.2 | Кулачковый вал (правый) | 1 |
| 3.3 | 17.11.29.4.63XД.1.3.3 | Пружинное стопорное кольцо (большое) | 2 |
| 3.4 | 17.11.29.4.63XД.1.3.4 | Держатель сальника кулачкового вала | 2 |
| 3.5 | 17.11.29.4.63XД.1.3.5 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 3.6 | 17.11.29.4.63XД.1.3.6 | Втулка кулачкового вала медная | 2 |
| 3.7 | 17.11.29.4.63XД.1.3.7 | Регулировочная шайба | 2 |
| 3.8 | 17.11.29.4.63XД.1.3.8 | Резиновый пылезащитный чехол (большой) | 2 |
| 3.9 | 17.11.29.4.63XД.1.3.9 | Хомут | 4 |
| 3.10 | 17.11.29.4.63XД.1.3.10 | Резиновый пылезащитный чехол (большой) F | 2 |
| 3.11 | 17.11.29.4.63XД.1.3.11 | Корпус подшипника кулачкового вала 1 | 2 |
| 3.12 | 17.11.29.4.63XД.1.3.12 | Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка) | 2 |
| 3.13 | 17.11.29.4.63XД.1.3.13 | Подшипник кулачкового вала | 2 |
| 3.14 | 17.11.29.4.63XД.1.3.14 | Гайка | 12 |
| 3.15 | 17.11.29.4.63XД.1.3.15 | Болт M8×25 | 12 |
| 3.16 | 17.11.29.4.63XД.1.3.16 | Корпус подшипника кулачкового вала 2 | 2 |
| 3.17 | 17.11.29.4.63XД.1.3.17 | Резиновый пылезащитный чехол (малый) | 2 |
| 3.18 | 17.11.29.4.63XД.1.3.18 | Пружинное стопорное кольцо (малое) | 4 |
| 3.19 | 17.11.29.4.63XД.1.3.19 | Пружина регулировочного рычага | 2 |
| 3.20 | 17.11.29.4.63XД.1.3.20 |
Регулировочный рычаг тормозных колодок (трещотка) в сборе |
2 |
| 3.21 | 17.11.29.4.63XД.1.3.21 | Накладка регулировочного рычага | 2 |
| 3.22 | 17.11.29.4.63XД.1.3.22 | Гайка кулачкового вала | 2 |
| 4 | Тормоз в сборе | ||
| 4.1.1 | 17.11.29.4.63XД.1.4.1.1 | Тормозная колодка в сборе | 4 |
| 4.1.2 | 17.11.29.4.63XД.1.4.1.2 | Тормозная колодка | 8 |
| 4.1.3 | 17.11.29.4.63XД.1.4.1.3 | Заклепка | 80 |
| 4.2 | 17.11.29.4.63XД.1.4.2 | Стопорная пружина 2 | 2 |
| 4.3 | 17.11.29.4.63XД.1.4.3 | Стопорная пружина 1 | 2 |
| 4.4 | 17.11.29.4.63XД.1.4.4 | Стопорное кольцо опорного пальца | 8 |
| 4.5 | 17.11.29.4.63XД.1.4.5 | Возвратная пружина колодки | 4 |
| 4.6 | 17.11.29.4.63XД.1.4.6 | Стопорное кольцо | 8 |
| 4.7 | 17.11.29.4.63XД.1.4.7 | Ось ролика колодки тормоза | 8 |
| 4.8 | 17.11.29.4.63XД.1.4.8 | Втулка ролика тормозной колодки | 4 |
| 4.9 | 17.11.29.4.63XД.1.4.9 | Ролик колодки тормоза | 4 |
| 5 | Уплотнительный узел в сборе | ||
| 5.1 | 17.11.29.4.63XД.1.5.1 | Крышка ступицы | 2 |
| 5.2 | 17.11.29.4.63XД.1.5.2 | Уплотнительное кольцо крышки ступицы | 2 |
| 5.3 | 17.11.29.4.63XД.1.5.3 | Стопорный палец | 2 |
| 5.4 | 17.11.29.4.63XД.1.5.4 | Стопорное кольцо | 2 |
| 5.5 | 17.11.29.4.63XД.1.5.5 | Гайка ступицы | 2 |
| 5.6 | 17.11.29.4.63XД.1.5.6 | Стопорная шайба | 2 |
| 5.7 | 17.11.29.4.63XД.1.5.7 | Пылезащитный чехол (левый 1) | 1 |
| 5.8 | 17.11.29.4.63XД.1.5.8 | Пылезащитный чехол (левый 2) | 1 |
| 5.9 | 17.11.29.4.63XД.1.5.9 | Пылезащитный чехол (правый 1) | 1 |
| 5.10 | 17.11.29.4.63XД.1.5.10 | Пылезащитный чехол (правый 2) | 1 |
| 5.11 | 17.11.29.4.63XД.1.5.11 | Шпилька M10×16 | 8 |
| 5.12 | 17.11.29.4.63XД.1.5.12 | Резиновая заглушка | 6 |
| 6 | Другие детали | ||
| 6.1 | 17.11.29.4.63XД.1.6.1 | Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка) | 2 |
| 6.2 | 17.11.29.4.63XД.1.6.2 | Защитный колпачок колесной шпильки (R) | 20 |
| 7 | ABS в сборе | ||
| 7.1 | 17.11.29.4.63XД.1.7.1 | Зубчатое кольцо | 2 |
| 7.2 | 17.11.29.4.63XД.1.7.2 | Гибкий вкладыш | 2 |
| 7.3 | 17.11.29.4.63XД.1.7.3 | Датчик | 2 |
| 7.4 | 17.11.29.4.63XД.1.7.4 | Хомут | 2 |
| 7.5 | 17.11.29.4.63XД.1.7.5 | Заглушка | 2 |

