Подвеска односкатная 3*12т высокая пневматическая SAF 941636-2900004-112S
Производитель
Политранс (ТСП)
Каталожный номер
941636.29.4.112S
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Скачать в формате PDF
Применяется на моделях серии: 94163-0000051-10S; 94163-0000051-2AS; 94163-0000051-2H00; 94163-0000051-2J00; 94163-0000051-2J01; 94163-0000051-2П00; 94163-0000051-33S; 94163-0000051-34S; 94163-0000051-68S; 94163-0000061-12S; 94163-0000061-13S; 94163-0000061-14S; 94163-0000061-16S; 94163-0000061-1ВS; 94163-0000061-23S; 94163-0000061-2M00; 94163-0000061-4CS; 94163-0000061-4ВS; 94163-0000061-9ВS; 94163-050-2G00; 94163-050-2J03; 94163-050-2П00.



Применяется на моделях серии: 94163-0000051-10S; 94163-0000051-2AS; 94163-0000051-2H00; 94163-0000051-2J00; 94163-0000051-2J01; 94163-0000051-2П00; 94163-0000051-33S; 94163-0000051-34S; 94163-0000051-68S; 94163-0000061-12S; 94163-0000061-13S; 94163-0000061-14S; 94163-0000061-16S; 94163-0000061-1ВS; 94163-0000061-23S; 94163-0000061-2M00; 94163-0000061-4CS; 94163-0000061-4ВS; 94163-0000061-9ВS; 94163-050-2G00; 94163-050-2J03; 94163-050-2П00.
| 29 | 941636.29.4.112S | Подвеска | SAF |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ТС |
| 1 | 941636.29.4.112S.1 | Пневмоподвеска M43/2904 S2 | 3 |
| 2 | 941636.29.4.112S.2 | Одноосный агрегат SK RS 12242 исполнение согласно чертежа N°18312032580 с ABS | 1 |
| 3 | 941636.29.4.112S.3 | Одноосный агрегат SK RS 12242 исполнение согласно чертежа N°18312032580 без ABS | 2 |
| 4.1 | 941636.29.4.112S.4.1 | Камера тормозная тип 30 в сборе | 6 |
| 4.2 | 941636.29.4.112S.4.2 | Камера тормозная тип 30 в сборе | 6 |
| 4.3 | 941636.29.4.112S.4.3 | Камера тормозная тип 30 в сборе | 6 |
| 29.1 | 941636.29.4.112S.1 | Пневмоподвеска M43/2904 S2 |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 100 | 941636.29.4.112S.1.100 | Кронштейн подвески левый | 1 |
| 100.1 | 941636.29.4.112S.1.100.1 | Кронштейн подвески правый | 1 |
| 104 | 941636.29.4.112S.1.104 | Центровочный фланец | 4 |
| 200 | 941636.29.4.112S.1.200 | Р\к болта полурессоры | 2 |
| 200 | 941636.29.4.112S.1.200 | Болт полурессоры в сборе | 2 |
| 201 | 941636.29.4.112S.1.201 | Болт (палец полурессоры) | 2 |
| 202 | 941636.29.4.112S.1.202 | Гайка болта полурессоры | 2 |
| 207 | 941636.29.4.112S.1.207 | Скоба полурессоры | 2 |
| 209 | 941636.29.4.112S.1.209 | Полурессора в сборе | 2 |
| 214 | 941636.29.4.112S.1.214 | Сайлентблок полуресоры | 2 |
| 216 | 941636.29.4.112S.1.216 | Locking plate | 2 |
| 219 | 941636.29.4.112S.1.219 | Опора полурессоры | 2 |
| 220 | 941636.29.4.112S.1.220 | Стремянка в сборе с гайками | 4 |
| 221 | 941636.29.4.112S.1.221 | Стремянка | 4 |
| 222 | 941636.29.4.112S.1.222 | Шайба | 8 |
| 223 | 941636.29.4.112S.1.223 | Гайка | 8 |
| 225 | 941636.29.4.112S.1.225 | Болт | 2 |
| 228 | 941636.29.4.112S.1.228 | Амортизатор | 2 |
| 232.2 | 941636.29.4.112S.1.232.2 | Гайка | 4 |
| 233 | 941636.29.4.112S.1.233 | Монтажная пластина слева | 1 |
| 233 | 941636.29.4.112S.1.233 | Монтажная пластина справа | 1 |
| 234 | 941636.29.4.112S.1.234 | Пневморессора | 2 |
| 235.1 | 941636.29.4.112S.1.235.1 | Countersink screw | 4 |
| 235.2 | 941636.29.4.112S.1.235.2 | Гайка | 4 |
| 236 | 941636.29.4.112S.1.236 | Шайба | 6 |
| 239 | 941636.29.4.112S.1.239 | Гайка | 4 |
| 240.1 | 941636.29.4.112S.1.240.1 | Верхний монтажный кронштейн | 2 |
| 242 | 941636.29.4.112S.1.242 | Закрепительная пластина | 2 |
| 29.2 | 941636.29.4.112S.2 | Одноосный агрегат SK RS 12242 с ABS |
.png)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во на ось |
| 3 | 941636.29.4.112S.2.3 | Держатель тормозного вала | 2 |
| 4 | 941636.29.4.112S.2.4 | Защитная крышка | 2 |
| 5 | 941636.29.4.112S.2.5 | Шарик | 4 |
| 6 | 941636.29.4.112S.2.6 | Подшипник тормозного вала | 2 |
| 6.1 | 941636.29.4.112S.2.6.1 | Болт | 8 |
| 6.2 | 941636.29.4.112S.2.6.2 | Фиксирующая серьга | 8 |
| 10 | 941636.29.4.112S.2.10 | Подшипник тормозного вала | 2 |
| 15 | 941636.29.4.112S.2.15 | Болт | 10 |
| 18 | 941636.29.4.112S.2.18 | Гофрированный пыльник | 4 |
| 18.3 | 941636.29.4.112S.2.18.3 | Заглушка контрольного отверстия износа тормозных накладок | 2 |
| 22 | 941636.29.4.112S.2.22 | Гайка оси | 2 |
| 22 | 941636.29.4.112S.2.22 | Гайка оси с контргайкой | 2 |
| 23 | 941636.29.4.112S.2.23 | Стопорная шайба | 2 |
| 24 | 941636.29.4.112S.2.24 | Гайка оси | 2 |
| 25 | 941636.29.4.112S.2.25 | Опора тормозного цилиндра | 2 |
| 27 | 941636.29.4.112S.2.27 | Ступица колеса в сборе | 2 |
| 27.2 | 941636.29.4.112S.2.27.2 | Рем/комплект подшипников колеса | 2 |
| 27.3 | 941636.29.4.112S.2.27.3 | Смазка подшипника | 2 |
| 29 | 941636.29.4.112S.2.29 | Тормозной барабан | 2 |
| 30 | 941636.29.4.112S.2.30 | Комплект болтов | 20 |
| 31 | 941636.29.4.112S.2.31 | Колёсные болты | 20 |
| 34 | 941636.29.4.112S.2.34 | Комплект болтов | 20 |
| 35 | 941636.29.4.112S.2.35 | Конический роликовый подшипник | 2 |
| 36 | 941636.29.4.112S.2.36 | Конический роликовый подшипник | 2 |
| 37 | 941636.29.4.112S.2.37 | Сальник | 2 |
| 38 | 941636.29.4.112S.2.38 | Рем/комплект замены смазки | 2 |
| 38.1 | 941636.29.4.112S.2.38.1 | Защитная крышка | 2 |
| 38.2 | 941636.29.4.112S.2.38.2 | Уплотнительное кольцо, наружное | 2 |
| 38.3 | 941636.29.4.112S.2.38.3 | Уплотнительное кольцо, внутреннее | 2 |
| 39 | 941636.29.4.112S.2.39 | Кольцо | 2 |
| 40 | 941636.29.4.112S.2.40 | Колпак ступицы с уплотнительным кольцом | 2 |
| 41 | 941636.29.4.112S.2.41 | Защитная крышка | 2 |
| 60 | 941636.29.4.112S.2.60 | Тормозной комплект | 1 |
| 64 | 941636.29.4.112S.2.64 | Комплект тормозных колодок с накладками | 4 |
| 65 | 941636.29.4.112S.2.65 | Комплект тормозных колодок без накладок | 4 |
| 66 | 941636.29.4.112S.2.66 | Ролик тормозной колодки | 4 |
| 70 | 941636.29.4.112S.2.70 | Комплект тормозных накладок | 1 |
| 73 | 941636.29.4.112S.2.73 | Заклёпка в сборе | 1 |
| 74 | 941636.29.4.112S.2.74 | Пружина колодки | 2 |
| 75 | 941636.29.4.112S.2.75 | Натяжная пружина | 2 |
| 76 | 941636.29.4.112S.2.76 | Держатель | 2 |
| 78 | 941636.29.4.112S.2.78 | ABV / WABCO -Modul- (VGL.Nr. 441 032 921 2) | 2 |
| 78.1 | 941636.29.4.112S.2.78.1 | Датчик ABS -Modul- | 2 |
| 78.2 | 941636.29.4.112S.2.78.2 | Пружинная втулка | 2 |
| 81 | 941636.29.4.112S.2.81 | Тормозной вал левый | 1 |
| 82 | 941636.29.4.112S.2.82 | Тормозной вал правый | 1 |
| 83 | 941636.29.4.112S.2.83 | Рем/комплект тормозного вала | 2 |
| 89 | 941636.29.4.112S.2.89 | Тормозной рычаг механический | 2 |
| 089 | 941636.29.4.112S.2.089 | Автоматический тормозной рычаг в сборе | 2 |
| 89.1 | 941636.29.4.112S.2.89.1 | Тормозной рычаг автомат | 2 |
| 90 | 941636.29.4.112S.2.90 | Натяжная пружина | 2 |
| 91 | 941636.29.4.112S.2.91 | Грязезащитный щиток в сборе | 2 |
| 95 | 941636.29.4.112S.2.95 | Хомут кабеля | 2 |
| 97 | 941636.29.4.112S.2.97 | Зажим | 2 |
| 98 | 941636.29.4.112S.2.98 | Защитная крышка | 4 |
| 99 | 941636.29.4.112S.2.99 | Резиновое кольцо под кабель ABS | 2 |

